Ausgezeichnet bewertet
| Marke: | Renault |
| Modell: | Renault - Megane |
| Internet ID | O319000 |
| Reifen breite | 195 |
| Reifen höhe | 65 |
| Zoll | 15 |
| Art von Reifen | Sommer |
| Garantie in Monaten |
3
Monate volgens STIBA voorwaarden. |
| Baujahr | 2017 |
| Zustand | Gebraucht |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | MICHELIN |
| Profiltiefe | 6.5 |
| Besonderheiten | In nette staat. |
| Internet ID | O319000 |
| Artikelnummer |
| Internet ID | O420858 |
| Reifen breite | 205 |
| Reifen höhe | 50 |
| Zoll | 17 |
| Art von Reifen | All season, Sommer |
| DOT-Nummer | 0223 |
| M+S | Ja |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2012 |
| OE-nummer | 2055017, 205501793V |
| Zustand | Gebraucht |
| Klassifizierungscode | A1 |
| Marke des Teils | VREDESTEIN |
| Profiltiefe | 5.6 |
| Geschwindigkeitsangabe | V |
| Beladeindex | 93 |
| Besonderheiten | Vredestein Quatrac Pro 93V |
| Internet ID | O426534 |
| Reifen breite | 205 |
| Reifen höhe | 55 |
| Zoll | 16 |
| Art von Reifen | All season, Sommer |
| DOT-Nummer | 3823 |
| M+S | Ja |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2013 |
| OE-nummer | 2055516, 205X55R16, 029936, 02108682 |
| Zustand | Gebraucht |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | HANKOOK |
| Profiltiefe | 5.6 |
| Geschwindigkeitsangabe | H |
| Beladeindex | 94 |
| Besonderheiten | Hankook kinergy 4s2 met 5.6mm profiel |
| Internet ID | O412656 |
| Reifen breite | 205 |
| Reifen höhe | 50 |
| Zoll | 17 |
| Art von Reifen | All season, Sommer |
| DOT-Nummer | 0822 |
| M+S | Ja |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2011 |
| OE-nummer | 205X50R17, DOT0822 |
| Zustand | Gebraucht |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | MICHELIN |
| Profiltiefe | 5 |
| Geschwindigkeitsangabe | V |
| Beladeindex | 93 |
| Besonderheiten | Michelin crossclimate2 205/50R17 met 5mm profiel. |
