Ausgezeichnet bewertet
| Marke: | Renault |
| Modell: | Renault - Espace |
| Internet ID | O4807 |
| Getriebe typ | Automatisch |
| Garantie in Monaten |
3
Monate |
| Baujahr | 2003 |
| OE-nummer | 8200655146, 8200601551 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel (Turbo) |
| Motorcode | P9X701 |
| Hubraum | 3000 |
| Ausführung | MPV |
| Besonderheiten | HOOFD SUBFRAME IN GOEDE STAAT |
| Internet ID | O4807 |
| Artikelnummer | 8200655146, 8200601551 |
| Internet ID | O318606 |
| Getriebe | 6 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Ort Lenkrad | Links |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2007 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel Direkteinspritzung (Turbo), Diesel Common rail (Turbo) |
| Motorcode | M9R760 |
| Hubraum | 1995 |
| Antrieb | Vorderrad |
| Tachostand | 270001 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Ausführung | MPV |
| Ort | Vorne |
| Besonderheiten | Is de verlenging van subframe links voor. |
| Internet ID | O312487 |
| Getriebe | 6-gang |
| Getriebe typ | Automatisch |
| Ort Lenkrad | Links |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2017 |
| OE-nummer | 544014742R, 544014742R0 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel Direkteinspritzung (Turbo) |
| Motorcode | R9M452 |
| Hubraum | 1598 |
| Antrieb | Vorderrad |
| Tachostand | 190001 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Ausführung | MPV |
| Ort | Vorne |
| Besonderheiten | In nette staat. |
| Internet ID | O189893 |
| Getriebe | 6 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2006 |
| OE-nummer | 7782912646, 7751473787 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel (Turbo) |
| Motorcode | M9R760 |
| Hubraum | 2000 |
| Antrieb | Vorderrad |
| Tachostand | 198000 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Ausführung | MPV |
| Ort | Vorne |
| Besonderheiten | ZIJN DE 2 SUBFRAME VERLENGERS |
| Internet ID | O27031 |
| Getriebe typ | Automatisch |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2003 |
| OE-nummer | 8200655146, 8200601551 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel (Turbo) |
| Motorcode | P9X701 |
| Hubraum | 3000 |
| Tachostand | 245000 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Ausführung | MPV |
| Besonderheiten | HOOFD SUBFRAME IN GOEDE STAAT |
