Ausgezeichnet bewertet
| Marke: | Renault |
| Modell: | Renault - Espace |
| Internet ID | O4807 |
| Getriebe typ | Automatisch |
| Garantie in Monaten |
3
Monate |
| Baujahr | 2003 |
| OE-nummer | 8200655146, 8200601551 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel (Turbo) |
| Motorcode | P9X701 |
| Hubraum | 3000 |
| Ausführung | MPV |
| Besonderheiten | HOOFD SUBFRAME IN GOEDE STAAT |
| Internet ID | O4807 |
| Artikelnummer | 8200655146, 8200601551 |
| Internet ID | O316945 |
| Getriebe | 6 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Ort Lenkrad | Links |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2007 |
| OE-nummer | 8200655146, 82006551460 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel Direkteinspritzung (Turbo), Diesel Common rail (Turbo) |
| Motorcode | M9R760 |
| Hubraum | 1995 |
| Antrieb | Vorderrad |
| Tachostand | 270001 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Ausführung | MPV |
| Ort | Vorne |
| Besonderheiten | In nette staat. |
| Internet ID | O189884 |
| Getriebe typ | Automatisch |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2003 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | F4R, F4RMOTORDEFE, MOTOR, DEFE |
| Hubraum | 2000 |
| Antrieb | Vorderrad |
| Tachostand | 190718 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Ausführung | MPV |
| Ort | Vorne |
| Besonderheiten | SUBFRAME V. VERLENGSTUK IN GOEDE STAAT |
| Internet ID | O278484 |
| Getriebe typ | Automatisch |
| Ort Lenkrad | Links |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2016 |
| OE-nummer | 758241437R, 4815701D, 7415701E, 4315701F, 334758242268R |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel (Turbo) |
| Motorcode | R9M452 |
| Hubraum | 1600 |
| Antrieb | Vorderrad |
| Tachostand | 126478 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Ausführung | MPV |
| Ort | Vorne |
| Besonderheiten | IS DE RECHTER SUBFRAME VERLENGER IN GOEDE STAAT. |
| Internet ID | O189886 |
| Getriebe typ | Automatisch |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2003 |
| OE-nummer | 8200458820, 8200177394, 8200228625, 8200293489, 8200306134, 8200734587, 8200556227 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel (Turbo) |
| Motorcode | P9X701 |
| Hubraum | 3000 |
| Tachostand | 101666 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Ausführung | MPV |
| Besonderheiten | HOOFD SUBFRAME IN GOEDE STAAT |
