Noté excellent
| Marque : | Renault |
| Modèle : | Renault - Espace |
| Internet ID | O4807 |
| Boîte de vitesse type | Automatique |
| Garantie |
3
Mois |
| Année de construction | 2003 |
| Article numéro | 8200655146, 8200601551 |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Turbo Diesel |
| Code moteur | P9X701 |
| Cylindrée | 3000 |
| Réalisation | MPV |
| Les particularités | HOOFD SUBFRAME IN GOEDE STAAT |
| ID Internet | O4807 |
| Numéro de l'article | 8200655146, 8200601551 |
| Internet ID | O189894 |
| Boîte de vitesse type | Automatique |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 2006 |
| Article numéro | 8200734587, 8200556227 |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Essence |
| Code moteur | F4RW7, F4R, W7, F4R797 |
| Cylindrée | 2000 |
| Propulsion | Roue avant |
| Relevé du compteur kilométrique | 249000 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Code classification | A2 |
| Réalisation | MPV |
| Localité | Devant |
| Les particularités | IN GOEDE STAAT. |
| Internet ID | O285901 |
| Boîte de vitesse | 7-vitesses |
| Boîte de vitesse type | Automatique |
| Localité volant | Gauche |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 2016 |
| Article numéro | 544014631R, 544017619R, 544019531R |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Essence |
| Code moteur | M5M450 |
| Cylindrée | 1600 |
| Propulsion | Roue avant |
| Relevé du compteur kilométrique | 44620 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Code classification | A1 |
| Réalisation | MPV |
| Localité | Devant |
| Les particularités | Zeer nette staat |
| Internet ID | O452685 |
| Boîte de vitesse | 7-vitesses |
| Boîte de vitesse type | Automatique |
| Localité volant | Gauche |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 2016 |
| Article numéro | 544014631R, 544016247R, 544017619R, 544019531R |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Turbo Essence Multipoint Injection |
| Code moteur | M5M450 |
| Cylindrée | 1618 |
| Propulsion | Roue avant |
| Relevé du compteur kilométrique | 117217 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Code classification | A2 |
| Réalisation | MPV |
| Localité | Devant |
| Les particularités | Espace V |
| Internet ID | O318606 |
| Boîte de vitesse | 6-vitesses |
| Boîte de vitesse type | Manuelle |
| Localité volant | Gauche |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 2007 |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Turbo Diesel injection directe, Turbo Diesel Common rail |
| Code moteur | M9R760 |
| Cylindrée | 1995 |
| Propulsion | Roue avant |
| Relevé du compteur kilométrique | 270001 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Code classification | A2 |
| Réalisation | MPV |
| Localité | Devant |
| Les particularités | Is de verlenging van subframe links voor. |
