Ausgezeichnet bewertet
| Marke: | Renault |
| Modell: | Renault - Clio |
| Internet ID | O406889 |
| Start-Stopp-System | Nein |
| Garantie in Monaten |
3
Monate volgens STIBA voorwaarden. |
| Baujahr | 2008 |
| OE-nummer | 8200660037, 0124325186 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | D4F784 |
| Hubraum | 1149 |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Internet ID | O406889 |
| Artikelnummer | 8200660037, 0124325186 |
| Internet ID | O338662 |
| Freilaufriemenscheibe | Nein |
| Start-Stopp-System | Nein |
| Wassergekühlt | Nein |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2008 |
| OE-nummer | 8200654541, 8200718724, 7711368683, 8200538817 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | D4F784 |
| Hubraum | 1149 |
| Antrieb | Multiriemen |
| Tachostand | 234171 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | VALEO |
| Besonderheiten | In goede staat. |
| Internet ID | O302757 |
| Start-Stopp-System | Nein |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2009 |
| OE-nummer | 8200660033, 0124425071 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel Direkteinspritzung (Turbo) |
| Motorcode | K9K768 |
| Hubraum | 1500 |
| Antrieb | Multiriemen |
| Tachostand | 268480 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | BOSCH |
| Stromstärke | 120 |
| Besonderheiten | In nette staat. |
| Internet ID | O387164 |
| Freilaufriemenscheibe | Ja |
| Start-Stopp-System | Ja |
| Wassergekühlt | Nein |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2018 |
| OE-nummer | 231006677R, TG12S272, 2714143A, 231008272R |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | H4B408 |
| Hubraum | 898 |
| Antrieb | Multiriemen |
| Tachostand | 93895 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | VALEO |
| Stromstärke | 120 |
| Besonderheiten | In goede staat. |
| Internet ID | O254428 |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2001 |
| OE-nummer | 9634475880, 9645865180 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | L7X760 |
| Hubraum | 3000 |
| Antrieb | Multiriemen |
| Tachostand | 34000 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | VALEO |
| Besonderheiten | NOG CONTROLEREN! |
