Noté excellent
| Marque : | Renault |
| Modèle : | Renault - Clio |
| Internet ID | O406889 |
| Système Start-Stop | Non |
| Garantie |
3
Mois volgens STIBA voorwaarden. |
| Année de construction | 2008 |
| Article numéro | 8200660037, 0124325186 |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Essence |
| Code moteur | D4F784 |
| Cylindrée | 1149 |
| Code classification | A2 |
| ID Internet | O406889 |
| Numéro de l'article | 8200660037, 0124325186 |
| Internet ID | O254413 |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 1998 |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Essence |
| Code moteur | E7J780, E7J780KAPOT, KAPOT |
| Cylindrée | 1400 |
| Propulsion | Ceinture multi |
| Relevé du compteur kilométrique | 241000 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Code classification | A2 |
| Marque pièce | VALEO |
| Ampérage | 75 |
| Les particularités | NUMMERS ONLEESBAAR |
| Internet ID | O254423 |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 2000 |
| Article numéro | 7700436671, 8200193100, 7711134267 |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Essence |
| Code moteur | F4R730 |
| Cylindrée | 2000 |
| Propulsion | Ceinture multi |
| Relevé du compteur kilométrique | 199249 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Code classification | A2 |
| Marque pièce | VALEO |
| Ampérage | 110 |
| Les particularités | LET OP 1 BOUT WIL NIET LOS VAN DE MASSA |
| Internet ID | O387164 |
| Poulie roue libre | Ventilé |
| Refroidissement par eau | Non |
| Système Start-Stop | Oui |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 2018 |
| Article numéro | 231006677R, TG12S272, 2714143A, 231008272R |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Essence |
| Code moteur | H4B408 |
| Cylindrée | 898 |
| Propulsion | Ceinture multi |
| Relevé du compteur kilométrique | 93895 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Code classification | A2 |
| Marque pièce | VALEO |
| Ampérage | 120 |
| Les particularités | In goede staat. |
| Internet ID | O254418 |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 1999 |
| Article numéro | 7711134282, 7700429042, 7700869600, 2542275A |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Essence |
| Code moteur | K7M744 |
| Cylindrée | 1600 |
| Propulsion | Ceinture multi |
| Relevé du compteur kilométrique | 85258 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Marque pièce | VALEO |
| Ampérage | 80 |
| Les particularités | NETJES |
