Ausgezeichnet bewertet
| Marke: | Renault |
| Modell: | Renault - Clio |
| Internet ID | O254408 |
| Garantie in Monaten |
3
Monate volgens STIBA voorwaarden. |
| Baujahr | 1997 |
| OE-nummer | 7700876198, 007700876198 |
| Zustand | Gebraucht |
| Antrieb | Multiriemen |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | VALEO |
| Stromstärke | 75 |
| Besonderheiten | In goede staat. |
| Internet ID | O254408 |
| Artikelnummer | 7700876198, 007700876198 |
| Internet ID | O333821 |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2016 |
| OE-nummer | 231007842R, TG12C125, 231000643R, 2612719B, 231005300R, 2116022796 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | H4B408 |
| Hubraum | 898 |
| Antrieb | Multiriemen |
| Tachostand | 37010 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | VALEO |
| Besonderheiten | In nette staat. |
| Internet ID | O406296 |
| Freilaufriemenscheibe | Ja |
| Start-Stopp-System | Ja |
| Wassergekühlt | Nein |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2014 |
| OE-nummer | 231006007R, 231002854R |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | H4B400 |
| Hubraum | 898 |
| Antrieb | Multiriemen |
| Tachostand | 186390 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | BOSCH |
| Stromstärke | 90 |
| Besonderheiten | In nette staat. |
| Internet ID | O328547 |
| Freilaufriemenscheibe | Ja |
| Wassergekühlt | Nein |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2014 |
| OE-nummer | 231009412R, 231006754R, A002TJ1981 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | M5M400 |
| Hubraum | 1618 |
| Antrieb | Multiriemen |
| Tachostand | 134459 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | MITSUBISHI |
| Stromstärke | 120 |
| Besonderheiten | In nette staat. |
| Internet ID | O312293 |
| Freilaufriemenscheibe | Ja |
| Start-Stopp-System | Nein |
| Wassergekühlt | Nein |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2013 |
| OE-nummer | 231008593R, 231005079R, F000BLO410, 231003071R, 231007813R |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | H4B400 |
| Hubraum | 898 |
| Antrieb | Multiriemen |
| Tachostand | 92617 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | BOSCH |
| Stromstärke | 90 |
| Besonderheiten | In goede staat. |
