Noté excellent
| Marque : | Renault |
| Modèle : | Renault - Clio |
| Internet ID | O254408 |
| Garantie |
3
Mois volgens STIBA voorwaarden. |
| Année de construction | 1997 |
| Article numéro | 7700876198, 007700876198 |
| État | Utilisé |
| Propulsion | Ceinture multi |
| Code classification | A2 |
| Marque pièce | VALEO |
| Ampérage | 75 |
| Les particularités | In goede staat. |
| ID Internet | O254408 |
| Numéro de l'article | 7700876198, 007700876198 |
| Internet ID | O354586 |
| Poulie roue libre | Ventilé |
| Système Start-Stop | Oui |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 2017 |
| Article numéro | 231006677R, TG12S272, 2714143A, 2117099832, 17417 |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Essence |
| Code moteur | H4B408 |
| Cylindrée | 898 |
| Propulsion | Ceinture multi |
| Relevé du compteur kilométrique | 204531 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Code classification | A2 |
| Marque pièce | VALEO |
| Ampérage | 120 |
| Les particularités | In goede staat. |
| Internet ID | O312293 |
| Poulie roue libre | Ventilé |
| Refroidissement par eau | Non |
| Système Start-Stop | Non |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 2013 |
| Article numéro | 231008593R, 231005079R, F000BLO410, 231003071R, 231007813R |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Essence |
| Code moteur | H4B400 |
| Cylindrée | 898 |
| Propulsion | Ceinture multi |
| Relevé du compteur kilométrique | 92617 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Code classification | A2 |
| Marque pièce | BOSCH |
| Ampérage | 90 |
| Les particularités | In goede staat. |
| Internet ID | O254448 |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 2006 |
| Article numéro | 231008578R, 0124425037, 7711368380, 8200390675 |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Turbo Diesel |
| Code moteur | K9K768 |
| Cylindrée | 1500 |
| Propulsion | Ceinture multi |
| Relevé du compteur kilométrique | 216596 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Code classification | A2 |
| Marque pièce | BOSCH |
| Ampérage | 120 |
| Les particularités | MET SLIP POELIE |
| Internet ID | O254484 |
| Système Start-Stop | Non |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 2015 |
| Article numéro | 231008918R, 231007865R, 2612718A, TG12C124, 2114288199 |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Turbo Diesel |
| Code moteur | K9K608 |
| Cylindrée | 1500 |
| Propulsion | Ceinture multi |
| Relevé du compteur kilométrique | 175790 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Code classification | A2 |
| Marque pièce | VALEO |
| Les particularités | IN GOEDE STAAT. |
