Ausgezeichnet bewertet
| Marke: | Citroen |
| Modell: | Citroen - C4 |
| Internet ID | O189275 |
| Getriebe | 6 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Garantie in Monaten |
3
Monate volgens STIBA voorwaarden. |
| Baujahr | 2005 |
| OE-nummer | 3502AY |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel (Turbo) |
| Motorcode | RHR |
| Hubraum | 2000 |
| Ausführung | Fließheck |
| Besonderheiten | IN GOEDE STAAT |
| Internet ID | O189275 |
| Artikelnummer | 3502AY |
| Internet ID | O381345 |
| Getriebe | Stufenlos |
| Getriebe typ | Automatisch |
| Ort Lenkrad | Links |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2021 |
| OE-nummer | 9827504880, 009827504880 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Elektrisch |
| Motorcode | ZK01 |
| Antrieb | Vorderrad |
| Tachostand | 24863 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A1 |
| Ausführung | Fließheck |
| Ort | Vorne |
| Besonderheiten | In goede staat. |
| Internet ID | O189269 |
| Getriebe | 5 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2005 |
| OE-nummer | 350875, 350876 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel (Turbo) |
| Motorcode | 9HX |
| Hubraum | 1600 |
| Antrieb | Vorderrad |
| Tachostand | 140001 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Ausführung | Fließheck |
| Besonderheiten | SUBFRAME V. VERLENGSTUK LINKS EN RECHTS |
| Internet ID | O189289 |
| Getriebe | 5 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2007 |
| OE-nummer | 3502FH, 3502FH0 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel (Turbo) |
| Motorcode | 9HX |
| Hubraum | 1600 |
| Antrieb | Vorderrad |
| Tachostand | 265976 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Ausführung | Fließheck |
| Ort | Vorne |
| Besonderheiten | IN GOEDE STAAT |
| Internet ID | O189284 |
| Getriebe | 5 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2005 |
| OE-nummer | 3502AX, 3502AX0 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel (Turbo) |
| Motorcode | 9HX |
| Hubraum | 1600 |
| Antrieb | Vorderrad |
| Tachostand | 233364 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Ausführung | Fließheck |
| Ort | Vorne |
| Besonderheiten | IN GOEDE STAAT |
