Ausgezeichnet bewertet
| Marke: | Citroen |
| Modell: | Citroen - C4 |
| Internet ID | O189274 |
| Getriebe | 6 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Garantie in Monaten |
3
Monate volgens STIBA voorwaarden. |
| Baujahr | 2005 |
| OE-nummer | 9677054880 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel (Turbo) |
| Motorcode | RHR |
| Hubraum | 2000 |
| Ausführung | Fließheck |
| Besonderheiten | SUBFRAME V. VERLENGSTUK RECHTS |
| Internet ID | O189274 |
| Artikelnummer | 9677054880 |
| Internet ID | O301328 |
| Getriebe | 5 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Ort Lenkrad | Links |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2011 |
| OE-nummer | 3502FH, 3502FH0 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | 8F01, 8FP |
| Hubraum | 1397 |
| Tachostand | 85960 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Ausführung | Fließheck |
| Ort | Vorne |
| Besonderheiten | In nette staat. |
| Internet ID | O189284 |
| Getriebe | 5 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2005 |
| OE-nummer | 3502AX, 3502AX0 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel (Turbo) |
| Motorcode | 9HX |
| Hubraum | 1600 |
| Tachostand | 233364 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Ausführung | Fließheck |
| Ort | Vorne |
| Besonderheiten | IN GOEDE STAAT |
| Internet ID | O381345 |
| Getriebe | Stufenlos |
| Getriebe typ | Automatisch |
| Ort Lenkrad | Links |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2021 |
| OE-nummer | 9827504880, 009827504880 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Elektrisch |
| Motorcode | ZK01 |
| Tachostand | 24863 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A1 |
| Ausführung | Fließheck |
| Ort | Vorne |
| Besonderheiten | In goede staat. |
| Internet ID | O325696 |
| Getriebe | 5 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Ort Lenkrad | Links |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2011 |
| OE-nummer | 3502FH, 3502FH0 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | 5FS |
| Hubraum | 1598 |
| Tachostand | 147553 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Ausführung | Fließheck |
| Ort | Vorne |
| Besonderheiten | In nette staat. |
