Ausgezeichnet bewertet
| Marke: | Citroen |
| Modell: | Citroen - C4 |
| Internet ID | O119939 |
| Getriebe | 6 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Garantie in Monaten |
3
Monate Garantie volgens Stiba voorwaarden |
| Baujahr | 2005 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel (Turbo) |
| Motorcode | RHR |
| Hubraum | 2000 |
| Ausführung | Fließheck |
| Ort | Vorne |
| Besonderheiten | IS EEN NET SUBFRAME |
| Internet ID | O119939 |
| Artikelnummer |
| Internet ID | O404331 |
| Getriebe | 5 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Ort Lenkrad | Links |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2011 |
| OE-nummer | 3502FH, 9833289680 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | 5FS |
| Hubraum | 1598 |
| Antrieb | Vorderrad |
| Tachostand | 188058 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Ausführung | Fließheck |
| Ort | Vorne |
| Besonderheiten | In goede staat. |
| Internet ID | O189288 |
| Getriebe | 5 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2006 |
| OE-nummer | 9677054880, 96770548800 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel (Turbo) |
| Motorcode | 9HX |
| Hubraum | 1600 |
| Antrieb | Vorderrad |
| Tachostand | 237681 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Ausführung | Fließheck |
| Ort | Vorne |
| Besonderheiten | IS DE RECHTER SUBFRAME VERLENGER |
| Internet ID | O189281 |
| Getriebe | 5 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2005 |
| OE-nummer | 3502AX, 3502AX0 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | KFU |
| Hubraum | 1400 |
| Antrieb | Vorderrad |
| Tachostand | 125529 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Ausführung | Fließheck |
| Ort | Vorne |
| Besonderheiten | IN GOEDE STAAT |
| Internet ID | O325696 |
| Getriebe | 5 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Ort Lenkrad | Links |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2011 |
| OE-nummer | 3502FH, 3502FH0 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | 5FS |
| Hubraum | 1598 |
| Antrieb | Vorderrad |
| Tachostand | 147553 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Ausführung | Fließheck |
| Ort | Vorne |
| Besonderheiten | In nette staat. |
