Ausgezeichnet bewertet
| Marke: | Renault |
| Modell: | Renault - Trafic |
| Internet ID | O359451 |
| Reifen breite | 215 |
| Reifen höhe | 65 |
| Zoll | 16 |
| Garantie in Monaten |
3
Monate volgens STIBA voorwaarden. |
| Baujahr | 2011 |
| Zustand | Gebraucht |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | MAXXIS |
| Profiltiefe | 5 |
| Besonderheiten | MAXXIS VANSMART MCV3+, 5MM PROFIEL. |
| Internet ID | O359451 |
| Artikelnummer |
| Internet ID | O428578 |
| Reifen breite | 205 |
| Reifen höhe | 65 |
| Zoll | 16 |
| Art von Reifen | Sommer |
| DOT-Nummer | 0823 |
| M+S | Nein |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2019 |
| OE-nummer | 2056516, 2056516C |
| Zustand | Gebraucht |
| Klassifizierungscode | A1 |
| Marke des Teils | BRIDGESTONE |
| Profiltiefe | 6.6 |
| Geschwindigkeitsangabe | T |
| Beladeindex | 105 |
| Besonderheiten | Bridgestone Duravis VAN 105T |
| Internet ID | O433080 |
| Reifen breite | 215 |
| Reifen höhe | 65 |
| Zoll | 16 |
| Art von Reifen | All season, Sommer |
| DOT-Nummer | 1724 |
| M+S | Ja |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2024 |
| OE-nummer | 2156516, 215X65R16, 027851, 0036256 |
| Zustand | Gebraucht |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | CONTINENTAL |
| Profiltiefe | 5.3 |
| Geschwindigkeitsangabe | T |
| Beladeindex | 106 |
| Besonderheiten | Continental VanContact 4season 215/65R16 met 5.3mm profiel. |
| Internet ID | O371362 |
| Reifen breite | 205 |
| Reifen höhe | 65 |
| Zoll | 16 |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2017 |
| OE-nummer | 2056516, 0216872, 0010813, DOT4419 |
| Zustand | Gebraucht |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | GOODYEAR |
| Profiltiefe | 6 |
| Geschwindigkeitsangabe | T |
| Beladeindex | 105 |
| Besonderheiten | Allseason band van Goodyear, type Cargovector 2. Maat 205/65r16 met 6mm profiel |
| Internet ID | O444520 |
| Reifen breite | 205 |
| Reifen höhe | 65 |
| Zoll | 16 |
| Art von Reifen | All season, Sommer |
| DOT-Nummer | 2024 |
| M+S | Ja |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2018 |
| OE-nummer | 2056516, 2056516105T |
| Zustand | Gebraucht |
| Klassifizierungscode | A1 |
| Marke des Teils | goldline |
| Profiltiefe | 8.4 |
| Geschwindigkeitsangabe | T |
| Beladeindex | 105 |
| Besonderheiten | Goldline Light Truck GLV1 |
