Ausgezeichnet bewertet
| Marke: | Renault |
| Modell: | Renault - Megane Scenic |
| Internet ID | O121231 |
| Getriebe typ | Automatisch |
| Baujahr | 2002 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | K4M709 |
| Hubraum | 1600 |
| Tachostand | 187137 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Ausführung | MPV |
| Ort | Vorne |
| Besonderheiten | NET SUBFRAME |
| Internet ID | O121231 |
| Artikelnummer |
| Internet ID | O189763 |
| Getriebe | 6 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2010 |
| OE-nummer | 544010579R, 544019321R, 544010507R |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel (Turbo) |
| Motorcode | K9K836 |
| Hubraum | 1500 |
| Tachostand | 160725 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Ausführung | MPV |
| Ort | Vorne |
| Besonderheiten | IN GOEDE STAAT |
| Internet ID | O189758 |
| Getriebe | 6 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2007 |
| OE-nummer | 8200181920, 8200384557, 8200742904, 8200503491 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | K4M766 |
| Hubraum | 1600 |
| Tachostand | 54005 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Ausführung | MPV |
| Ort | Vorne |
| Besonderheiten | HOOFD SUBFRAME IN GOEDE STAAT |
| Internet ID | O189759 |
| Getriebe | 6 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2009 |
| OE-nummer | 8200181920, 8200384557, 8200742904, 8200503491 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel (Turbo) |
| Motorcode | K9K732 |
| Hubraum | 1500 |
| Tachostand | 11234 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Ausführung | MPV |
| Ort | Vorne |
| Besonderheiten | HOOFD SUBFRAME IN GOEDE STAAT |
| Internet ID | O189736 |
| Getriebe | 5 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2001 |
| OE-nummer | 8200197283, 7701709800 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel (Turbo) |
| Motorcode | F9Q740 |
| Hubraum | 1900 |
| Tachostand | 275000 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | C2 |
| Ausführung | MPV |
| Ort | Vorne |
| Besonderheiten | IN GOEDE STAAT 4X4 |
