Ausgezeichnet bewertet
| Marke: | Renault |
| Modell: | Renault - Megane |
| Internet ID | O250024 |
| Garantie in Monaten |
3
Monate volgens STIBA voorwaarden. |
| Baujahr | 1998 |
| OE-nummer | 7700861679, 007700861679 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Hubraum | 1600 |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | PIERBURG |
| Besonderheiten | In goede staat. |
| Internet ID | O250024 |
| Artikelnummer | 7700861679, 007700861679 |
| Internet ID | O344288 |
| Getriebe | 6 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2011 |
| OE-nummer | 8200794258, 161205437R, 8200793841, 8200793841A |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | F4R872 |
| Hubraum | 2000 |
| Tachostand | 165344 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | RENAULT |
| Besonderheiten | In nette staat. |
| Internet ID | O315729 |
| Getriebe | 6 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2012 |
| OE-nummer | 9673534480, 28275019, 28098656, 8200614985 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel Common rail (Turbo) |
| Motorcode | K9K636 |
| Hubraum | 1461 |
| Tachostand | 136000 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | DELPHI |
| Besonderheiten | In nette staat. |
| Internet ID | O367902 |
| Getriebe | 6 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2012 |
| OE-nummer | 161206038R, 161204451R, 86917, 00756, H8200171233 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | H5F400 |
| Hubraum | 1197 |
| Tachostand | 94100 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A1 |
| Marke des Teils | AMX |
| Besonderheiten | In goede staat. |
| Internet ID | O250028 |
| Getriebe | 5 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 1999 |
| OE-nummer | 7700875435, 161192787R |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | K4M700 |
| Hubraum | 1600 |
| Tachostand | 178000 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Marke des Teils | SOLEX |
| Besonderheiten | SENSOR DEFECT |
