Ausgezeichnet bewertet
| Marke: | Renault |
| Modell: | Renault - Master |
| Internet ID | O254233 |
| Garantie in Monaten |
3
Monate volgens STIBA voorwaarden. |
| Baujahr | 1998 |
| OE-nummer | 7700300407 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel |
| Motorcode | S8U770 |
| Hubraum | 2500 |
| Antrieb | Multiriemen |
| Marke des Teils | VALEO |
| Stromstärke | 75 |
| Internet ID | O254233 |
| Artikelnummer | 7700300407 |
| Internet ID | O254234 |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 1998 |
| OE-nummer | 7700300407 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel |
| Motorcode | 814067 |
| Hubraum | 2500 |
| Antrieb | Multiriemen |
| Tachostand | 211308 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Marke des Teils | VALEO |
| Stromstärke | 75 |
| Besonderheiten | NUMMER ONLEESBAAR |
| Internet ID | O408736 |
| Freilaufriemenscheibe | Ja |
| Start-Stopp-System | Nein |
| Wassergekühlt | Nein |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2021 |
| OE-nummer | 231007619R, 231007619 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel Common rail (Turbo) |
| Motorcode | M9T716 |
| Hubraum | 2298 |
| Antrieb | Multiriemen |
| Tachostand | 12500 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | VALEO |
| Stromstärke | 230 |
| Besonderheiten | In nette staat. |
| Internet ID | O428230 |
| Freilaufriemenscheibe | Ja |
| Start-Stopp-System | Nein |
| Wassergekühlt | Nein |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2018 |
| OE-nummer | 231008137R, 231008137 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel Common rail (Turbo) |
| Motorcode | M9T706 |
| Hubraum | 2298 |
| Antrieb | Multiriemen |
| Tachostand | 260890 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | MITSUBISHI |
| Stromstärke | 185 |
| Besonderheiten | In nette staat. |
| Internet ID | O433977 |
| Freilaufriemenscheibe | Ja |
| Start-Stopp-System | Nein |
| Wassergekühlt | Nein |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2015 |
| OE-nummer | 8200854119, TG15C142, 2606190A, 215028067 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel Common rail (Turbo) |
| Motorcode | M9T870 |
| Hubraum | 2298 |
| Antrieb | Multiriemen |
| Tachostand | 450939 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | VALEO |
| Stromstärke | 150 |
| Besonderheiten | Valeo |
