Ausgezeichnet bewertet
| Marke: | Renault |
| Modell: | Renault - Espace |
| Internet ID | O65616 |
| Getriebe typ | Automatisch |
| Garantie in Monaten |
3
Monate |
| Baujahr | 2004 |
| OE-nummer | 8200655146 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | F4R795 |
| Hubraum | 2000 |
| Ausführung | MPV |
| Besonderheiten | HOOFD SUBFRAME IN GOEDE STAAT |
| Internet ID | O65616 |
| Artikelnummer | 8200655146 |
| Internet ID | O312821 |
| Getriebe | 6-gang |
| Getriebe typ | Automatisch |
| Ort Lenkrad | Links |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2017 |
| OE-nummer | 758241437R, 758241437R0 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel Direkteinspritzung (Turbo) |
| Motorcode | R9M452 |
| Hubraum | 1598 |
| Tachostand | 190001 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Ausführung | MPV |
| Ort | Vorne |
| Besonderheiten | In nette staat is de rechter subframe verlenger. |
| Internet ID | O189895 |
| Getriebe typ | Automatisch |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2007 |
| OE-nummer | 7751473787, 77514737870 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | V4Y715 |
| Hubraum | 3500 |
| Tachostand | 213271 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Ausführung | MPV |
| Ort | Vorne |
| Besonderheiten | IS DE LINKER SUBFRAME VERLENGER |
| Internet ID | O189896 |
| Getriebe typ | Automatisch |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2007 |
| OE-nummer | 7782011993, 7782912646 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | V4Y715 |
| Hubraum | 3500 |
| Tachostand | 213271 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Ausführung | MPV |
| Ort | Vorne |
| Besonderheiten | IS DE RECHTER SUBFRAME VERLENGER |
| Internet ID | O189897 |
| Getriebe typ | Automatisch |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2007 |
| OE-nummer | 8200655146, 8200601551 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel (Turbo) |
| Motorcode | P9X715 |
| Hubraum | 3000 |
| Tachostand | 120556 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Ausführung | MPV |
| Ort | Vorne |
| Besonderheiten | IN GOEDE STAAT |
