Ausgezeichnet bewertet
| Marke: | Renault |
| Modell: | Renault - Espace |
| Internet ID | O126500 |
| Baujahr | 2004 |
| OE-nummer | 8200067915, DELPHI9509 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | F4R795 |
| Hubraum | 2000 |
| Klassifizierungscode | X |
| Besonderheiten | DELPHI |
| Internet ID | O126500 |
| Artikelnummer | 8200067915, DELPHI9509 |
| Internet ID | O453609 |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2016 |
| OE-nummer | 926004PB0A, GE4471608411 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin Multipoint-Einspritzung (Turbo) |
| Motorcode | M5M450 |
| Hubraum | 1618 |
| Tachostand | 117217 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | ORIGINEEL |
| Besonderheiten | 1x 1 polige, 1x 2 polige stekker. |
| Internet ID | O391014 |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2006 |
| OE-nummer | 8200705022, 8200577732 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel Common rail (Turbo) |
| Motorcode | M9R760 |
| Hubraum | 1995 |
| Tachostand | 192883 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | ZEXEL |
| Besonderheiten | 2.0DCI |
| Internet ID | O312733 |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2017 |
| OE-nummer | 926004EB0A, 926001604R, GE447160 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel Direkteinspritzung (Turbo) |
| Motorcode | R9M452 |
| Hubraum | 1598 |
| Tachostand | 190001 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | RENAULT |
| Besonderheiten | In nette staat. |
| Internet ID | O223602 |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2011 |
| OE-nummer | TSP0155351, 5050100229363 |
| Zustand | Neu |
| Hubraum | 2000 |
| Tachostand | 0 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A1 |
| Marke des Teils | DELPHI |
| Besonderheiten | DEKSEL WAAR LEIDINGEN OPZITTEN, HOORT NIET BIJ DEZE POMP |
