Ausgezeichnet bewertet
| Marke: | Renault |
| Modell: | Renault - Clio |
| Internet ID | O254435 |
| Garantie in Monaten |
3
Monate volgens STIBA voorwaarden. |
| Baujahr | 2003 |
| OE-nummer | 7700437090, 8200660044, 7711134753 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | D4F712 |
| Hubraum | 1200 |
| Antrieb | Multiriemen |
| Marke des Teils | VALEO |
| Stromstärke | 95 |
| Internet ID | O254435 |
| Artikelnummer | 7700437090, 8200660044, 7711134753 |
| Internet ID | O254442 |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2006 |
| OE-nummer | 7700437090, 8200660044, 7711134753 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | D4F722 |
| Hubraum | 1200 |
| Antrieb | Multiriemen |
| Tachostand | 144023 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Marke des Teils | VALEO |
| Stromstärke | 95 |
| Besonderheiten | ACHTER KAP LICHT BESCHADIGD |
| Internet ID | O352079 |
| Freilaufriemenscheibe | Nein |
| Start-Stopp-System | Nein |
| Wassergekühlt | Nein |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2010 |
| OE-nummer | 8200654541, 7711497091 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | D4F740 |
| Hubraum | 1149 |
| Antrieb | Multiriemen |
| Tachostand | 198652 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A1 |
| Marke des Teils | VALEO |
| Besonderheiten | In goede staat. |
| Internet ID | O302757 |
| Start-Stopp-System | Nein |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2009 |
| OE-nummer | 8200660033, 0124425071 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel Direkteinspritzung (Turbo) |
| Motorcode | K9K768 |
| Hubraum | 1500 |
| Antrieb | Multiriemen |
| Tachostand | 268480 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | BOSCH |
| Stromstärke | 120 |
| Besonderheiten | In nette staat. |
| Internet ID | O434721 |
| Freilaufriemenscheibe | Ja |
| Start-Stopp-System | Ja |
| Wassergekühlt | Nein |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2014 |
| OE-nummer | 231006007R, 231006007 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | H4B400 |
| Hubraum | 898 |
| Antrieb | Multiriemen |
| Tachostand | 144488 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A1 |
| Marke des Teils | BOSCH |
| Stromstärke | 90 |
| Besonderheiten | In goede staat. |
