Ausgezeichnet bewertet
| Marke: | Renault |
| Modell: | Renault - Clio |
| Internet ID | O167130 |
| Garantie in Monaten |
3
Monate volgens STIBA voorwaarden. |
| Baujahr | 1998 |
| OE-nummer | 7700418152, 8200419151, 8200101440, 550548400 |
| Zustand | Gebraucht |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Besonderheiten | AUTOLIV |
| Internet ID | O167130 |
| Artikelnummer | 7700418152, 8200419151, 8200101440, 550548400 |
| Internet ID | O167142 |
| Getriebe | 5 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2000 |
| OE-nummer | 7700428310, 7700434205, 8200375761, 7700426752 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Hubraum | 1400 |
| Tachostand | 204500 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Ausführung | Fließheck |
| Türen | 2-tr |
| Besonderheiten | Deze module wordt binnen +/- 3 werkdagen crashvrij geleverd. |
| Internet ID | O167138 |
| Getriebe | 5 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2000 |
| OE-nummer | 7700428310, 7700434205, 8200375761, 7700426752, 0285001157 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Hubraum | 1200 |
| Tachostand | 111989 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Ausführung | Fließheck |
| Türen | 4-tr |
| Besonderheiten | Deze module wordt binnen +/- 3 werkdagen crashvrij geleverd. |
| Internet ID | O299937 |
| Getriebe | 5 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2014 |
| OE-nummer | 985101389R, 985103419R, A2C80613911 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Hubraum | 898 |
| Tachostand | 110172 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Ausführung | Kombi |
| Türen | 4-tr |
| Besonderheiten | In goede staat. |
| Internet ID | O167165 |
| Getriebe | 5 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2007 |
| OE-nummer | 8200963406, 8200962347, 8200854865, 8200695684, 8200516458, 8200528764, 8200563368, 8200645158, 0285001958 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Hubraum | 1200 |
| Tachostand | 35669 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Ausführung | Fließheck |
| Türen | 4-tr |
| Besonderheiten | BOSCH |
