Ausgezeichnet bewertet
| Marke: | Peugeot |
| Modell: | Peugeot - 308 |
| Internet ID | O270867 |
| Garantie in Monaten |
3
Monate volgens STIBA voorwaarden. |
| Baujahr | 2009 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | 5FW |
| Hubraum | 1600 |
| Tachostand | 194034 |
| Klassifizierungscode | C1 |
| Marke des Teils | TRW |
| Radschrauben | 4 |
| Besonderheiten | IN GOEDE STAAT |
| Internet ID | O270867 |
| Artikelnummer |
| Internet ID | O442065 |
| Handbremsesteuerung | Elektrisch |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2013 |
| OE-nummer | 1608998980, 1608999180, 1608999280, 1651758280 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | 5F02 |
| Hubraum | 1598 |
| Tachostand | 179108 |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | BOSCH |
| Radschrauben | 5 |
| Elektr/Hydr/Mechan | Hydraulisch |
| Belüftet | Ja |
| Besonderheiten | Compleet. |
| Internet ID | O449656 |
| Handbremsesteuerung | Schalt |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2010 |
| OE-nummer | 4401N7, 4404G0, 1631732080, 9670366080 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | 5F01 |
| Hubraum | 1598 |
| Intercooler | Nein |
| Tachostand | 95967 |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | TRW |
| Radschrauben | 4 |
| Elektr/Hydr/Mechan | Hydraulisch |
| Belüftet | Ja |
| Besonderheiten | Compleet. |
| Internet ID | O399020 |
| Handbremsesteuerung | Schalt |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2015 |
| OE-nummer | 1611331380, 1611331080, 967074058A, 1651754180 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel Common rail (Turbo) |
| Motorcode | BH01 |
| Hubraum | 1560 |
| Tachostand | 153619 |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | ATE |
| Radschrauben | 5 |
| Elektr/Hydr/Mechan | Hydraulisch |
| Besonderheiten | In goede staat, ATE. |
| Internet ID | O351691 |
| Handbremsesteuerung | Schalt |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2014 |
| OE-nummer | 1611331080, 1651754180 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel Common rail (Turbo) |
| Motorcode | BH01 |
| Hubraum | 1560 |
| Tachostand | 207472 |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | PEUGEOT |
| Radschrauben | 5 |
| Elektr/Hydr/Mechan | Hydraulisch |
| Belüftet | Nicht zutreffend |
| Besonderheiten | In goede staat. |
