Ausgezeichnet bewertet
| Marke: | Peugeot |
| Modell: | Peugeot - 308 |
| Internet ID | O192763 |
| Getriebe typ | Automatisch |
| Garantie in Monaten |
3
Monate volgens STIBA voorwaarden. |
| Baujahr | 2008 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Hubraum | 1600 |
| Antrieb | Vorderrad |
| Klassifizierungscode | A2 |
| ABS | Ja |
| Besonderheiten | LET OP IS EEN TAND KOPPELSTUK 120PK AUTOMAAT |
| Internet ID | O192763 |
| Artikelnummer |
| Internet ID | O344207 |
| Getriebe | 5 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2007 |
| OE-nummer | 3273QH, 3273VN, 3273VP |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | 5FX |
| Hubraum | 1598 |
| Getriebecode | 20DP41 |
| Antrieb | Vorderrad |
| Tachostand | 123618 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| ABS | Ja |
| Besonderheiten | In nette staat. |
| Internet ID | O316609 |
| Getriebe | 5 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2009 |
| OE-nummer | 3273QH, 3273VN |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | 5FW |
| Hubraum | 1598 |
| Getriebecode | 20DP42 |
| Antrieb | Vorderrad |
| Tachostand | 211012 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| ABS | Ja |
| Besonderheiten | In nette staat. |
| Internet ID | O293054 |
| Getriebe | 5 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2010 |
| OE-nummer | 3273VN, 3273VP |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | 5FW |
| Hubraum | 1598 |
| Getriebecode | 20DP42 |
| Antrieb | Vorderrad |
| Tachostand | 178010 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| ABS | Ja |
| Besonderheiten | in goede staat |
| Internet ID | O192778 |
| Getriebe | 5 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2011 |
| OE-nummer | 3273QH, 3273VN, 9661107280 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | 5FS, 5FS0130EE, 0130EE |
| Hubraum | 1600 |
| Getriebecode | 20DP42 |
| Antrieb | Vorderrad |
| Tachostand | 115084 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| ABS | Ja |
| Besonderheiten | IN GOEDE STAAT ZONDER SPELING |
