Ausgezeichnet bewertet
| Marke: | Fiat |
| Modell: | Fiat - Bravo |
| Internet ID | O253510 |
| Garantie in Monaten |
3
Monate volgens STIBA voorwaarden. |
| Baujahr | 1998 |
| OE-nummer | 46430526 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | 182A3000 |
| Hubraum | 1400 |
| Tachostand | 57411 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | B2 |
| Internet ID | O253510 |
| Artikelnummer | 46430526 |
| Internet ID | O292648 |
| Freilaufriemenscheibe | Nein |
| Start-Stopp-System | Nein |
| Wassergekühlt | Nein |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2008 |
| OE-nummer | 51714791, 52003532, C75831508, 71783564, 71795809 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | 192B2000 |
| Hubraum | 1368 |
| Antrieb | Multiriemen |
| Tachostand | 157524 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | DENSO |
| Stromstärke | 90 |
| Besonderheiten | DYNAMO DENSO . IN GOEDE STAAT |
| Internet ID | O253514 |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2007 |
| OE-nummer | 51714791 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | 192B20, 192B2000 |
| Hubraum | 1400 |
| Antrieb | Multiriemen |
| Tachostand | 22500 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Marke des Teils | DENSO |
| Stromstärke | 90 |
| Besonderheiten | NETTE DYNAMO |
| Internet ID | O311287 |
| Start-Stopp-System | Nein |
| Wassergekühlt | Nein |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2007 |
| OE-nummer | 51714791, MS1022118470, 52003532 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | 192B2000 |
| Hubraum | 1368 |
| Antrieb | Multiriemen |
| Tachostand | 197644 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | DENSO |
| Stromstärke | 90 |
| Besonderheiten | In nette staat. |
| Internet ID | O253523 |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2010 |
| OE-nummer | 51854901 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel (Turbo) |
| Motorcode | 198A30, 198A3000 |
| Hubraum | 1600 |
| Antrieb | Multiriemen |
| Tachostand | 78900 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Marke des Teils | DENSO |
| Stromstärke | 100 |
| Besonderheiten | MET SLIP POELIE |
