Ausgezeichnet bewertet
| Marke: | Citroen |
| Modell: | Citroen - Jumpy |
| Internet ID | O95586 |
| Getriebe | 5 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Garantie in Monaten |
3
Monate Garantie volgens Stiba voorwaarden |
| Baujahr | 2000 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel (Turbo) |
| Hubraum | 2000 |
| Antrieb | Vorderrad |
| Tachostand | 211275 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Ausführung | Lieferwagen |
| Besonderheiten | GEEN SPELING GEEN ABS |
| Internet ID | O95586 |
| Artikelnummer |
| Internet ID | O198961 |
| Getriebe | 6 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Lochkreis | 5x108 |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2010 |
| OE-nummer | 330780, 364793 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel (Turbo) |
| Hubraum | 2000 |
| Antrieb | Vorderrad |
| Tachostand | 170641 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | C1 |
| Ausführung | Lieferwagen |
| ABS | Ja |
| Radschrauben | 5 |
| Besonderheiten | LAGER GOED EN MET ABS |
| Internet ID | O198955 |
| Getriebe | 6 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2008 |
| OE-nummer | 330780, 364793 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel (Turbo) |
| Hubraum | 2000 |
| Antrieb | Vorderrad |
| Tachostand | 156619 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Ausführung | Lieferwagen |
| ABS | Ja |
| Radschrauben | 5 |
| Besonderheiten | GEEN SPELING WEL ABS |
| Internet ID | O198960 |
| Getriebe | 5 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2010 |
| OE-nummer | 330780, 364793 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel (Turbo) |
| Hubraum | 1600 |
| Antrieb | Vorderrad |
| Tachostand | 92337 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Ausführung | Lieferwagen |
| ABS | Ja |
| Radschrauben | 5 |
| Besonderheiten | LAGER GOED EN MET ABS |
| Internet ID | O413270 |
| Getriebe | 5 Gang |
| Getriebe typ | Schalt |
| Länge/Höhe | L1H1 |
| Lochkreis | 5x108 |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2010 |
| OE-nummer | 330780, 364793 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel Common rail (Turbo) |
| Hubraum | 1560 |
| Antrieb | Vorderrad |
| Tachostand | 178506 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Ausführung | Lieferwagen |
| ABS | Ja |
| Radschrauben | 5 |
| Besonderheiten | Met abs kabel. |
