Ausgezeichnet bewertet
| Marke: | Citroen |
| Modell: | Citroen - C4 |
| Internet ID | O89665 |
| Garantie in Monaten |
3
Monate Garantie volgens Stiba voorwaarden |
| Baujahr | 2005 |
| OE-nummer | 4007XV, 9658400980 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Diesel (Turbo) |
| Motorcode | RHR |
| Hubraum | 2000 |
| Elektr/Hydr/Mechan | Hydraulisch |
| Sensor | Ja |
| Besonderheiten | MET VULPIJP EN VAT |
| Internet ID | O89665 |
| Artikelnummer | 4007XV, 9658400980 |
| Internet ID | O398962 |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2011 |
| OE-nummer | V29006925E, 9675674180, A5100993, 4008C3, 1629092080, 038704L0, 1680897080 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | 5FS |
| Hubraum | 1598 |
| Tachostand | 198721 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | HPI |
| Elektr/Hydr/Mechan | Elektrisch |
| Sensor | Ja |
| Besonderheiten | In nette staat. |
| Internet ID | O326270 |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2011 |
| OE-nummer | 9675674180, A5100993, 4008C3, 1629092080 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | 5FS |
| Hubraum | 1598 |
| Tachostand | 147553 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | hpi |
| Elektr/Hydr/Mechan | Elektrisch |
| Sensor | Nein |
| Besonderheiten | In nette staat. |
| Internet ID | O405115 |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2011 |
| OE-nummer | 9675674180, 4008C3, 1629092080 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | 5FS |
| Hubraum | 1598 |
| Tachostand | 188058 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | ORIGINEEL |
| Elektr/Hydr/Mechan | Hydraulisch |
| Sensor | Ja |
| Besonderheiten | In goede staat, Inclusief contra-stekker. Is hydraulisch en electrisch. |
| Internet ID | O394098 |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2013 |
| OE-nummer | 9803319180, A5102332 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | 8F01 |
| Hubraum | 1397 |
| Tachostand | 215921 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | hpi |
| Elektr/Hydr/Mechan | Elektrisch |
| Sensor | Ja |
| Besonderheiten | Elektrisch/Hydraulisch |
