Ausgezeichnet bewertet
| Marke: | Citroen |
| Modell: | Citroen - C1 |
| Internet ID | O372512 |
| Garantie in Monaten |
3
Monate volgens STIBA voorwaarden. |
| Baujahr | 2007 |
| OE-nummer | 270600Q020 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | 1KRFE |
| Hubraum | 998 |
| Tachostand | 186007 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Stromstärke | 80 |
| Internet ID | O372512 |
| Artikelnummer | 270600Q020 |
| Internet ID | O321058 |
| Freilaufriemenscheibe | Nein |
| Start-Stopp-System | Nein |
| Wassergekühlt | Nein |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2013 |
| OE-nummer | 5705NN, 270600Q120, MS1012101400 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | 1KRFE |
| Hubraum | 998 |
| Antrieb | Multiriemen |
| Tachostand | 162341 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | DENSO |
| Stromstärke | 70 |
| Besonderheiten | In nette staat. |
| Internet ID | O451048 |
| Freilaufriemenscheibe | Ja |
| Start-Stopp-System | Nein |
| Wassergekühlt | Nein |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2018 |
| OE-nummer | B000771980, 1612352180, 270600Q180 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | 1KR |
| Hubraum | 998 |
| Antrieb | Multiriemen |
| Tachostand | 168960 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | DENSO |
| Stromstärke | 80 |
| Besonderheiten | In goede staat. |
| Internet ID | O357276 |
| Freilaufriemenscheibe | Nein |
| Start-Stopp-System | Nein |
| Wassergekühlt | Nein |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2007 |
| OE-nummer | 5705NN, 5705KH, 5702J1, 27060, MS102211, 1648231080 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | 1KRFE |
| Hubraum | 998 |
| Antrieb | Multiriemen |
| Tachostand | 182445 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | DENSO |
| Stromstärke | 115 |
| Besonderheiten | In nette staat. |
| Internet ID | O445259 |
| Freilaufriemenscheibe | Ja |
| Start-Stopp-System | Nein |
| Wassergekühlt | Nein |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2010 |
| OE-nummer | 270600Q130, 5705NP, 1680417680 |
| Zustand | Gebraucht |
| Motortyp | Benzin |
| Motorcode | 1KRFE |
| Hubraum | 998 |
| Antrieb | Multiriemen |
| Tachostand | 125648 |
| Einheit Tachostand | Kilometer |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | DENSO |
| Stromstärke | 80 |
| Besonderheiten | In nette staat. |
