Ausgezeichnet bewertet
| Marke: | Citroen |
| Modell: | Citroen - Berlingo |
| Internet ID | O284019 |
| Reifen breite | 195 |
| Reifen höhe | 65 |
| Zoll | 15 |
| Garantie in Monaten |
3
Monate volgens STIBA voorwaarden. |
| Baujahr | 2010 |
| Zustand | Gebraucht |
| Klassifizierungscode | A2 |
| Marke des Teils | MICHELIN |
| Profiltiefe | 7 |
| Besonderheiten | IN GOEDE STAAT |
| Internet ID | O284019 |
| Artikelnummer |
| Internet ID | O405687 |
| Reifen breite | 205 |
| Reifen höhe | 65 |
| Zoll | 15 |
| Art von Reifen | All season |
| DOT-Nummer | 023 |
| M+S | Nein |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2012 |
| OE-nummer | S2WR2, 0287922, 026962 |
| Zustand | Gebraucht |
| Klassifizierungscode | A1 |
| Marke des Teils | HANKOOK |
| Profiltiefe | 5 |
| Geschwindigkeitsangabe | T |
| Beladeindex | 94 |
| Besonderheiten | In goede staat. |
| Internet ID | O376621 |
| Reifen breite | 205 |
| Reifen höhe | 65 |
| Zoll | 15 |
| Art von Reifen | All season, Sommer |
| DOT-Nummer | 4722 |
| M+S | Ja |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2011 |
| OE-nummer | 2056515 |
| Zustand | Gebraucht |
| Klassifizierungscode | A1 |
| Marke des Teils | VREDESTEIN |
| Profiltiefe | 6 |
| Geschwindigkeitsangabe | H |
| Beladeindex | 94 |
| Besonderheiten | Vredestein Quatrac |
| Internet ID | O428376 |
| Reifen breite | 205 |
| Reifen höhe | 65 |
| Zoll | 15 |
| Art von Reifen | All season, Sommer |
| DOT-Nummer | 4622 |
| M+S | Ja |
| Garantie in Monaten | 3 Monate |
| Baujahr | 2010 |
| OE-nummer | 2056515, 205651594H |
| Zustand | Gebraucht |
| Klassifizierungscode | A1 |
| Marke des Teils | VREDESTEIN |
| Profiltiefe | 5.9 |
| Geschwindigkeitsangabe | H |
| Beladeindex | 94 |
| Besonderheiten | Vredestein Quatrac 94H |
