Rated excellent
| Brand: | Renault |
| Model: | Renault - Clio |
| Internet ID | O153400 |
| Months of warranty |
3
Months volgens STIBA voorwaarden. |
| Year of construction | 1998 |
| Part number | 7700415330 |
| State | Used |
| Classification code | A2 |
| Body type | Hatchback |
| Colour of part | Red, ROOD 783 |
| Doors | 2-dr |
| Adjustable | Electrical |
| Particularities | 10 POLIG KRASJE IN KAP |
| Internet ID | O153400 |
| Article number | 7700415330 |
| Internet ID | O153448 |
| Months of warranty | 3 Months |
| Year of construction | 2007 |
| Part number | 12443070, 7701061193 |
| State | Used |
| Classification code | A2 |
| Body type | Hatchback |
| Colour of part | Black, ZWART 676 |
| Doors | 2-dr |
| Adjustable | Electrical |
| Number of wires | 7 |
| Indicators | No |
| Particularities | MET GEBRUIKERSSPOREN 1 STEKKER |
| Internet ID | O440294 |
| Camera | No |
| Colour code | TEGNE |
| Courtesy light autom. dimming | No |
| Heated | No |
| Retractable | Hand |
| Months of warranty | 3 Months |
| Year of construction | 2017 |
| Part number | 963016264R, 963016226R |
| State | Used |
| Classification code | A2 |
| Body type | Estate |
| Brand of part | SMR |
| Colour of part | Black, zwart |
| Doors | 4-dr |
| Adjustable | Electrical |
| Number of wires | 12 |
| Number of plugs | 1 |
| Indicators | Yes |
| Blind spot | No |
| Particularities | Heeft krassen. |
| Internet ID | O350637 |
| Colour code | OV369 |
| Paint code description | ice white bc |
| Months of warranty | 3 Months |
| Year of construction | 2018 |
| Part number | 963011136R, 0963011136R, 0211269, 0311269 |
| State | Used |
| Classification code | A1 |
| Body type | Hatchback |
| Brand of part | SMR |
| Colour of part | White, wit |
| Doors | 4-dr |
| Adjustable | Electrical |
| Number of wires | 11 |
| Number of plugs | 1 |
| Indicators | Yes |
| Blind spot | No |
| Particularities | In goede staat. |
