Rated excellent
| Brand: | Peugeot |
| Model: | Peugeot - 308 |
| Internet ID | O173183 |
| Gearbox | 6-speed |
| Gearbox type | Manual |
| Months of warranty |
3
Months volgens STIBA voorwaarden. |
| Year of construction | 2009 |
| Part number | 96643949XT, 6242QF |
| State | Used |
| Type of engine | Diesel (Turbo) |
| Engine capacity | 2000 |
| Odometer reading | 189025 |
| Unit odometer reading | Kilometers |
| Classification code | A2 |
| Body type | Convertible |
| Doors | 2-dr |
| Particularities | MERK DELPHI MET AIRBAG SLEEPRING, MISTLAMP VOOR+ACHTER EN AUTOMATISCH WISSER EN VERLICHTING FUNCTIE. |
| Internet ID | O173183 |
| Article number | 96643949XT, 6242QF |
| Internet ID | O434840 |
| Cruise control | Yes |
| Gearbox | 5-speed |
| Gearbox type | Manual |
| Radiobediening | Yes |
| Slip ring | Yes |
| Months of warranty | 3 Months |
| Year of construction | 2008 |
| Part number | 96652989XT, 6242RA, 6242Z8, 6242Z7, 96666832ZD, 12276114 |
| State | Used |
| Type of engine | Petrol |
| Engine capacity | 1598 |
| Odometer reading | 205917 |
| Unit odometer reading | Kilometers |
| Classification code | A3 |
| Body type | Estate |
| Brand of part | DELPHI |
| Doors | 4-dr |
| Fog light | Yes |
| Particularities | In goede staat. Met bediening voor cruise-control en radio. |
| Internet ID | O414716 |
| Cruise control | Yes |
| Gearbox | 5-speed |
| Gearbox type | Manual |
| Radiobediening | Yes |
| Slip ring | Yes |
| Months of warranty | 3 Months |
| Year of construction | 2011 |
| Part number | 6242Z8, 6242Z6, 96643943XT, 98062014XT, 6242PK |
| State | Used |
| Type of engine | Petrol |
| Engine capacity | 1598 |
| Odometer reading | 165284 |
| Unit odometer reading | Kilometers |
| Classification code | A2 |
| Body type | Hatchback |
| Brand of part | DELPHI |
| Doors | 4-dr |
| Fog light | Yes |
| Particularities | In goede staat, incl. radio en cruise control bediening. |
| Internet ID | O389871 |
| Cruise control | Yes |
| Gearbox | 6-speed |
| Gearbox type | Manual |
| Radiobediening | No |
| Slip ring | Yes |
| Months of warranty | 3 Months |
| Year of construction | 2015 |
| Part number | 98072732ZD, 98035106ZD, 98035106XT |
| State | Used |
| Type of engine | Diesel Common Rail (Turbo) |
| Engine capacity | 1560 |
| Odometer reading | 224518 |
| Unit odometer reading | Kilometers |
| Classification code | A2 |
| Body type | Hatchback |
| Brand of part | VALEO |
| Doors | 4-dr |
| Fog light | Yes |
| Particularities | In nette staat. |
| Internet ID | O398494 |
| Cruise control | Yes |
| Gearbox | 6-speed |
| Gearbox type | Manual |
| Radiobediening | No |
| Slip ring | Yes |
| Months of warranty | 3 Months |
| Year of construction | 2015 |
| Part number | 98072732ZD, 98154514ZD |
| State | Used |
| Type of engine | Diesel Common Rail (Turbo) |
| Engine capacity | 1560 |
| Odometer reading | 153619 |
| Unit odometer reading | Kilometers |
| Classification code | A2 |
| Body type | Estate |
| Brand of part | VALEO |
| Doors | 4-dr |
| Fog light | Yes |
| Particularities | In goede staat. |
