 
    
    | Internet ID | O282444 | 
| Boîte de vitesse | 5-vitesses | 
| Boîte de vitesse type | Manuelle | 
| Localité volant | Gauche | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2015 | 
| Article numéro | 544013884R, 544013884R0 | 
| État | Utilisé | 
| Type de moteur | Turbo Diesel injection directe | 
| Code moteur | K9K608 | 
| Cylindrée | 1461 | 
| Relevé du compteur kilométrique | 96334 | 
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | Break | 
| Localité | Devant | 
| Les particularités | IN GOEDE STAAT. | 
 
    
    | Internet ID | O304064 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2019 | 
| Article numéro | 281707146R, 006487, 7890760010 | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | Berline avec hayon arrière | 
| Marque pièce | BOSE | 
| Portes | 4 portes | 
| Les particularités | In goede staat. | 
 
    
    | Internet ID | O165689 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2015 | 
| Article numéro | 788262843R, 788262843R0 | 
| État | Utilisé | 
| Type de moteur | Essence | 
| Code classification | A1 | 
| Réalisation | Berline avec hayon arrière | 
| Couleur véhicule | Blanc, WIT 369 | 
| Numéro peinture véhicule | 369 | 
| Portes | 4 portes | 
| Les particularités | MERK VALEO, VERGRENDELING VAN DE TANKKLEP | 
 
    
    | Internet ID | O304218 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2019 | 
| Article numéro | 283423095R, 10R0510375 | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Marque pièce | LG Electronics | 
| Les particularités | Draadloze telefoon oplader. | 
 
    
    | Internet ID | O333785 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2016 | 
| Article numéro | 282757006R, 51986222 | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Marque pièce | AUTOMOTIVE LIGHTING | 
| Les particularités | Klein stukje van steun kapot verder in goede staat. | 
 
    
    | Internet ID | O325542 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2015 | 
| Article numéro | 282755265R, 51986181 | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Marque pièce | AUTOMOTIVE LIGHTING | 
| Les particularités | In nette staat. | 
 
    
    | Internet ID | O327381 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2014 | 
| Article numéro | 282755265R | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Marque pièce | RENAULT | 
| Les particularités | In nette staat. | 
 
    
    | Internet ID | O312261 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2013 | 
| Article numéro | 282758977R, 51986126A01, 201233000009 | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Marque pièce | AUTOMOTIVE | 
| Les particularités | In nette staat. | 
 
    
    | Internet ID | O343096 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2013 | 
| Article numéro | 282755265R, 282759718R, 282758936R, 51986151A02 | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Marque pièce | RENAULT | 
| Les particularités | In goede staat. | 
 
    
    | Internet ID | O317964 | 
| Boîte de vitesse | 6-vitesses | 
| Boîte de vitesse type | Manuelle | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2018 | 
| Article numéro | 110601560R, 242700330 | 
| État | Utilisé | 
| Type de moteur | Essence | 
| Code moteur | H5F408 | 
| Cylindrée | 1200 | 
| Relevé du compteur kilométrique | 65782 | 
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres | 
| Code classification | A2 | 
| Les particularités | In nette staat. | 
 
    
    | Internet ID | O330737 | 
| Boîte de vitesse | 5-vitesses | 
| Boîte de vitesse type | Manuelle | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2016 | 
| Article numéro | 110616064R, 110612563R | 
| État | Utilisé | 
| Type de moteur | Essence | 
| Code moteur | H4B408 | 
| Cylindrée | 900 | 
| Relevé du compteur kilométrique | 12552 | 
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres | 
| Code classification | A1 | 
| Les particularités | In goede staat. | 
 
    
    | Internet ID | O316568 | 
| Boîte de vitesse | 5-vitesses | 
| Boîte de vitesse type | Manuelle | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2015 | 
| Article numéro | 110616064R, 110612563R | 
| État | Utilisé | 
| Type de moteur | Essence | 
| Code moteur | H4B400 | 
| Cylindrée | 898 | 
| Relevé du compteur kilométrique | 164105 | 
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres | 
| Code classification | A2 | 
| Les particularités | In nette staat. | 
 
    
    | Internet ID | O338469 | 
| Boîte de vitesse | 5-vitesses | 
| Boîte de vitesse type | Manuelle | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2015 | 
| Article numéro | 110616064R, 110612563R | 
| État | Utilisé | 
| Type de moteur | Essence | 
| Code moteur | H4B408 | 
| Cylindrée | 898 | 
| Intercooler | Non | 
| Relevé du compteur kilométrique | 12001 | 
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres | 
| Code classification | A2 | 
| Les particularités | In nette staat. | 
 
    
    | Internet ID | O330900 | 
| Boîte de vitesse | 6-vitesses | 
| Boîte de vitesse type | Automatique | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2015 | 
| Article numéro | 110617089R, 110617089 | 
| État | Utilisé | 
| Type de moteur | Essence | 
| Code moteur | H5F403 | 
| Cylindrée | 1200 | 
| Relevé du compteur kilométrique | 137404 | 
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres | 
| Code classification | A2 | 
| Les particularités | In nette staat. | 
 
    
    | Internet ID | O325113 | 
| Boîte de vitesse | 5-vitesses | 
| Boîte de vitesse type | Manuelle | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2013 | 
| Article numéro | 110616064R, 110612563R | 
| État | Utilisé | 
| Type de moteur | Essence | 
| Code moteur | H4B400 | 
| Cylindrée | 898 | 
| Intercooler | Non | 
| Relevé du compteur kilométrique | 92617 | 
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres | 
| Code classification | A2 | 
| Les particularités | In nette staat. |