Noté excellent
| Marque : | Renault |
| Modèle : | Renault - Trafic |
| Internet ID | O129254 |
| Boîte de vitesse | 5-vitesses |
| Boîte de vitesse type | Manuelle |
| Année de construction | 2005 |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Turbo Diesel |
| Code moteur | F9Q760 |
| Cylindrée | 1900 |
| Relevé du compteur kilométrique | 233351 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Code classification | X |
| Réalisation | Autobus |
| ABS | Oui |
| Type de frein | Disque |
| Les particularités | NETTE AS MET ABS |
| ID Internet | O129254 |
| Numéro de l'article |
| Internet ID | O323461 |
| Boîte de vitesse | 6-vitesses |
| Boîte de vitesse type | Manuelle |
| Longueur/Hauteur | L1H1 |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 2016 |
| Article numéro | 555116056R, 555016630R |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Diesel |
| Code moteur | R9M408 |
| Cylindrée | 1598 |
| Relevé du compteur kilométrique | 105229 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Code classification | A2 |
| Réalisation | Autobus |
| ABS | Oui |
| Boulons de roue | 5 |
| Type de frein | Disque |
| Les particularités | Achteras incl. schijven en abs-sensoren. |
| Internet ID | O354471 |
| Boîte de vitesse | 6-vitesses |
| Boîte de vitesse type | Manuelle |
| Longueur/Hauteur | L1H1 |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 2017 |
| Article numéro | 555116056R, 555016630R |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Turbo Diesel Common rail |
| Code moteur | R9M413 |
| Cylindrée | 1598 |
| Relevé du compteur kilométrique | 120000 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Code classification | B1 |
| Réalisation | Autobus |
| ABS | Oui |
| Boulons de roue | 5 |
| Type de frein | Disque |
| Les particularités | Complete achteras incl. schijven en naven. |
| Internet ID | O446411 |
| Boîte de vitesse | 6-vitesses |
| Boîte de vitesse type | Automatique |
| Longueur/Hauteur | L2H1 |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 2024 |
| Article numéro | 555016630, 555016630R |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Turbo Diesel Common rail |
| Code moteur | M9R717 |
| Cylindrée | 1995 |
| Relevé du compteur kilométrique | 24780 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Code classification | A1 |
| Réalisation | Camionnette |
| ABS | Oui |
| Boulons de roue | 5 |
| Type de frein | Disque |
| Les particularités | Incl. schijven en naven. |
| Internet ID | O413051 |
| Boîte de vitesse | 6-vitesses |
| Boîte de vitesse type | Manuelle |
| Longueur/Hauteur | L2H1 |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 2016 |
| Article numéro | 555016630R, 430433572R, 430421801R |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Turbo Diesel Common rail |
| Code moteur | R9M408 |
| Cylindrée | 1598 |
| Relevé du compteur kilométrique | 140019 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Code classification | A2 |
| Réalisation | Camionnette |
| ABS | Oui |
| Boulons de roue | 5 |
| Type de frein | Disque |
| Les particularités | Incl. naven en schijven. |
