 
    
    | Internet ID | O259869 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2010 | 
| Article numéro | 8200575400 | 
| État | Utilisé | 
| Type de moteur | Turbo Diesel | 
| Code moteur | K9K834 | 
| Cylindrée | 1500 | 
| Relevé du compteur kilométrique | 206445 | 
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres | 
| Code classification | A2 | 
| Marque pièce | BITRON | 
| Les particularités | MET 2 PIJPJES | 
 
    
    | Internet ID | O266621 | 
| Boîte de vitesse | 5-vitesses | 
| Boîte de vitesse type | Manuelle | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2013 | 
| Article numéro | 200101326R, 203006333R | 
| État | Utilisé | 
| Type de moteur | Turbo Diesel | 
| Code moteur | K9K834 | 
| Cylindrée | 1500 | 
| Relevé du compteur kilométrique | 72718 | 
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | Berline avec hayon arrière | 
| Portes | 4 portes | 
| Les particularités | MONTAGE MET KOPPELSTUK | 
 
    
    | Internet ID | O266622 | 
| Boîte de vitesse | 6-vitesses | 
| Boîte de vitesse type | Manuelle | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2013 | 
| Article numéro | 203000031R, 200108695R | 
| État | Utilisé | 
| Type de moteur | Turbo Diesel | 
| Code moteur | K9K636 | 
| Cylindrée | 1500 | 
| Relevé du compteur kilométrique | 171339 | 
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | Break | 
| Portes | 4 portes | 
| Les particularités | MERK BOSAL, MONTAGE VEREIST MET KOPPELSTUK | 
 
    
    | Internet ID | O294943 | 
| Boîte de vitesse | 6-vitesses | 
| Boîte de vitesse type | Manuelle | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2012 | 
| Article numéro | 203000031R, 200108695R | 
| État | Utilisé | 
| Type de moteur | Turbo Diesel injection directe | 
| Code moteur | K9K636 | 
| Cylindrée | 1461 | 
| Relevé du compteur kilométrique | 156379 | 
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | Break | 
| Marque pièce | BOSAL | 
| Portes | 4 portes | 
| Les particularités | IN NETTE STAAT | 
 
    
    | Internet ID | O266616 | 
| Boîte de vitesse | 6-vitesses | 
| Boîte de vitesse type | Manuelle | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2011 | 
| Article numéro | 203000031R, 200108695R | 
| État | Utilisé | 
| Type de moteur | Turbo Diesel | 
| Code moteur | K9K846 | 
| Cylindrée | 1500 | 
| Relevé du compteur kilométrique | 166022 | 
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres | 
| Réalisation | Break | 
| Portes | 4 portes | 
| Les particularités | MERK BOSAL, MONTAGE VEREIST MET KOPPELSTUK | 
 
    
    | Internet ID | O296076 | 
| Boîte de vitesse | 5-vitesses | 
| Boîte de vitesse type | Manuelle | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2011 | 
| Article numéro | 203000026R, 200101326R | 
| État | Utilisé | 
| Type de moteur | Diesel Common rail haute pression, Diesel, Diesel Common rail | 
| Code moteur | K9K834 | 
| Cylindrée | 1500 | 
| Relevé du compteur kilométrique | 161458 | 
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | Berline avec hayon arrière | 
| Marque pièce | BOSAL | 
| Portes | 4 portes | 
| Les particularités | IN NETTE STAAT | 
 
    
    | Internet ID | O279472 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2012 | 
| Article numéro | 45539R, 140045374R | 
| État | Utilisé | 
| Type de moteur | Turbo Diesel | 
| Code moteur | K9K837 | 
| Cylindrée | 1500 | 
| Relevé du compteur kilométrique | 81751 | 
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres | 
| Code classification | A2 | 
| Les particularités | IN GOEDE STAAT. | 
 
    
    | Internet ID | O345845 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2012 | 
| Article numéro | 140040001R, 140040001 | 
| État | Utilisé | 
| Type de moteur | Essence | 
| Code moteur | H4J700 | 
| Cylindrée | 1397 | 
| Relevé du compteur kilométrique | 102500 | 
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres | 
| Code classification | A2 | 
| Les particularités | In nette staat. | 
 
    
    | Internet ID | O260973 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2011 | 
| Article numéro | 8200874116, 140044068R, 8200874115 | 
| État | Utilisé | 
| Type de moteur | Turbo Diesel | 
| Code moteur | K9K834 | 
| Cylindrée | 1500 | 
| Relevé du compteur kilométrique | 249283 | 
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres | 
| Code classification | C1 | 
| Les particularités | NIET GESCHEURD | 
 
    
    | Internet ID | O260974 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2011 | 
| Article numéro | 140044068R, 8200874115 | 
| État | Utilisé | 
| Type de moteur | Turbo Diesel | 
| Code moteur | K9K834 | 
| Cylindrée | 1500 | 
| Relevé du compteur kilométrique | 83828 | 
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres | 
| Les particularités | NIET GESCHEURD | 
 
    
    | Internet ID | O339656 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2011 | 
| Article numéro | 140040001R, 0001RD | 
| État | Utilisé | 
| Type de moteur | Essence | 
| Code moteur | H4J700 | 
| Cylindrée | 1397 | 
| Relevé du compteur kilométrique | 134736 | 
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres | 
| Code classification | A2 | 
| Les particularités | In goede staat. | 
 
    
    | Internet ID | O260975 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2011 | 
| Article numéro | 140045374R, 8200974073 | 
| État | Utilisé | 
| Type de moteur | Turbo Diesel | 
| Code moteur | K9K837 | 
| Cylindrée | 1500 | 
| Relevé du compteur kilométrique | 182530 | 
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres | 
| Code classification | A1 | 
| Les particularités | IN GOEDE STAAT. | 
 
    
    | Internet ID | O354441 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2010 | 
| Article numéro | 140040001R, 140040001 | 
| État | Utilisé | 
| Type de moteur | Essence | 
| Code moteur | H4J700 | 
| Cylindrée | 1397 | 
| Relevé du compteur kilométrique | 167411 | 
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres | 
| Code classification | A2 | 
| Les particularités | In goede staat. | 
 
    
    | Internet ID | O260972 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2010 | 
| Article numéro | 140044068R, 8200874115 | 
| État | Utilisé | 
| Type de moteur | Turbo Diesel | 
| Code moteur | K9K834 | 
| Cylindrée | 1500 | 
| Relevé du compteur kilométrique | 206445 | 
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres | 
| Code classification | A1 | 
| Les particularités | IN GOEDE STAAT. | 
 
    
    | Internet ID | O301587 | 
| Boîte de vitesse | 6-vitesses | 
| Boîte de vitesse type | Manuelle | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2013 | 
| Article numéro | 8201005306, 7006730303 | 
| État | Utilisé | 
| Type de moteur | Turbo Diesel | 
| Code moteur | K9K636 | 
| Cylindrée | 1500 | 
| Relevé du compteur kilométrique | 93232 | 
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres | 
| Code classification | A2 | 
| Marque pièce | PIERBURG | 
| Les particularités | In nette staat. |