Noté excellent
| Marque : | Renault |
| Modèle : | Renault - Espace |
| Internet ID | O189886 |
| Boîte de vitesse type | Automatique |
| Garantie |
3
Mois volgens STIBA voorwaarden. |
| Année de construction | 2003 |
| Article numéro | 8200458820, 8200177394, 8200228625, 8200293489, 8200306134, 8200734587, 8200556227 |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Turbo Diesel |
| Code moteur | P9X701 |
| Cylindrée | 3000 |
| Relevé du compteur kilométrique | 101666 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Réalisation | MPV |
| Les particularités | HOOFD SUBFRAME IN GOEDE STAAT |
| ID Internet | O189886 |
| Numéro de l'article | 8200458820, 8200177394, 8200228625, 8200293489, 8200306134, 8200734587, 8200556227 |
| Internet ID | O285901 |
| Boîte de vitesse | 7-vitesses |
| Boîte de vitesse type | Automatique |
| Localité volant | Gauche |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 2016 |
| Article numéro | 544014631R, 544017619R, 544019531R |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Essence |
| Code moteur | M5M450 |
| Cylindrée | 1600 |
| Propulsion | Roue avant |
| Relevé du compteur kilométrique | 44620 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Code classification | A1 |
| Réalisation | MPV |
| Localité | Devant |
| Les particularités | Zeer nette staat |
| Internet ID | O454504 |
| Boîte de vitesse | 7-vitesses |
| Boîte de vitesse type | Automatique |
| Localité volant | Gauche |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 2016 |
| Article numéro | 758241437R, 758242268R, 758243735R |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Turbo Essence Multipoint Injection |
| Code moteur | M5M450 |
| Cylindrée | 1618 |
| Propulsion | Roue avant |
| Relevé du compteur kilométrique | 117217 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Code classification | A2 |
| Réalisation | MPV |
| Localité | Devant |
| Les particularités | Is de subrame verlenger van rechts-voor, in nette staat. |
| Internet ID | O312487 |
| Boîte de vitesse | 6-vitesses |
| Boîte de vitesse type | Automatique |
| Localité volant | Gauche |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 2017 |
| Article numéro | 544014742R, 544014742R0 |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Turbo Diesel injection directe |
| Code moteur | R9M452 |
| Cylindrée | 1598 |
| Propulsion | Roue avant |
| Relevé du compteur kilométrique | 190001 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Code classification | A2 |
| Réalisation | MPV |
| Localité | Devant |
| Les particularités | In nette staat. |
| Internet ID | O278484 |
| Boîte de vitesse type | Automatique |
| Localité volant | Gauche |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 2016 |
| Article numéro | 758241437R, 4815701D, 7415701E, 4315701F, 334758242268R |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Turbo Diesel |
| Code moteur | R9M452 |
| Cylindrée | 1600 |
| Propulsion | Roue avant |
| Relevé du compteur kilométrique | 126478 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Code classification | A2 |
| Réalisation | MPV |
| Localité | Devant |
| Les particularités | IS DE RECHTER SUBFRAME VERLENGER IN GOEDE STAAT. |
