Noté excellent
| Marque : | Renault |
| Modèle : | Renault - Clio |
| Internet ID | O389781 |
| Garantie |
3
Mois volgens STIBA voorwaarden. |
| Année de construction | 2006 |
| Article numéro | 8200707450 |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Turbo Diesel |
| Code moteur | K9K768 |
| Cylindrée | 1500 |
| ID Internet | O389781 |
| Numéro de l'article | 8200707450 |
| Internet ID | O403775 |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 2006 |
| Article numéro | 8200057225, 8200707450, 8200423059, R9042A041A |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Turbo Diesel |
| Code moteur | K9K768 |
| Cylindrée | 1500 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Code classification | B1 |
| Marque pièce | DELPHI |
| Les particularités | 1.5 DCI |
| Internet ID | O393272 |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 2014 |
| Article numéro | 166304016R, 166301888R, 166301175R, H820114643 |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Essence |
| Code moteur | H5F403 |
| Cylindrée | 1197 |
| Relevé du compteur kilométrique | 99626 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Code classification | A2 |
| Marque pièce | ORIGINEEL |
| Les particularités | 1.2 TCe |
| Internet ID | O393481 |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 2015 |
| Article numéro | 0445010704, 167007358R |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Turbo Diesel Common rail |
| Code moteur | K9K608 |
| Cylindrée | 1461 |
| Relevé du compteur kilométrique | 195000 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Code classification | A2 |
| Marque pièce | BOSCH |
| Les particularités | 1.5 dci |
| Internet ID | O430483 |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 2014 |
| Article numéro | 166304016R, 8201146431 |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Essence |
| Code moteur | H5F403 |
| Cylindrée | 1197 |
| Relevé du compteur kilométrique | 100590 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Code classification | A2 |
| Les particularités | Hogedrukpomp op de cilinderkop 1200TCe. |
