Noté excellent
| Marque : | Peugeot |
| Modèle : | Peugeot - Expert |
| Internet ID | O202923 |
| Pouce | 16 |
| Garantie |
3
Mois volgens STIBA voorwaarden. |
| Année de construction | 2007 |
| Article numéro | 5401R1, 5401R10 |
| État | Utilisé |
| Code classification | A2 |
| Boulons de roue | 5 |
| Matériau | Acier / Tôle |
| Valeur ET | 42 |
| Jot | 7 |
| Les particularités | GECONTROLEERDE VELG |
| ID Internet | O202923 |
| Numéro de l'article | 5401R1, 5401R10 |
| Internet ID | O202917 |
| Pouce | 15 |
| Cercle de boulon | 4x108 |
| Jante type | Normal |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 2002 |
| Article numéro | 5401L2, 00005401L2 |
| État | Utilisé |
| Code classification | A2 |
| Marque pièce | PEUGEOT |
| Boulons de roue | 5 |
| Matériau | Acier / Tôle |
| Valeur ET | 31 |
| Jot | 6.5 |
| Les particularités | GECONTROLEERDE VELG |
| Internet ID | O411643 |
| Pouce | 15 |
| Capteur TPMS | Non |
| Cercle de boulon | 5x108 |
| Diamètre tube | 0 |
| Jante type | Normal |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 2013 |
| Article numéro | 5401Q9, 00005401Q9 |
| État | Utilisé |
| Code classification | A2 |
| Marque pièce | ORIGINEEL |
| Boulons de roue | 5 |
| Matériau | Acier / Tôle |
| Valeur ET | 38 |
| Jot | 6.5 |
| Les particularités | Stalen gecontroleerde velg. |
| Internet ID | O411644 |
| Pouce | 15 |
| Capteur TPMS | Non |
| Cercle de boulon | 5x108 |
| Diamètre tube | 0 |
| Jante type | Normal |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 2013 |
| Article numéro | 5401Q9, 00005401Q9 |
| État | Utilisé |
| Code classification | A2 |
| Marque pièce | ORIGINEEL |
| Boulons de roue | 5 |
| Matériau | Acier / Tôle |
| Valeur ET | 38 |
| Jot | 6.5 |
| Les particularités | Stalen gecontroleerde velg. |
| Internet ID | O355266 |
| Pouce | 16 |
| Capteur TPMS | Non |
| Cercle de boulon | 5x108 |
| Jante type | Normal |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 2021 |
| Article numéro | 9806106780, 9811263980, 98519218VT |
| État | Utilisé |
| Code classification | A1 |
| Marque pièce | PSA |
| Boulons de roue | 5 |
| Matériau | Acier / Tôle |
| Valeur ET | 46 |
| Jot | 7 |
| Les particularités | Gecontroleerde zilverkleurige velg |
