 
    
    | Internet ID | O405847 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2017 | 
| Article numéro | 9671943780, 9334S0 | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | Break | 
| Couleur pièce | Chrome, Chroom | 
| Portes | 4 portes | 
| Localité | Droite | 
| Les particularités | Is de ruitveeglijst op de deur rechts voor is in nette staat. | 
 
    
    | Internet ID | O405848 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2017 | 
| Article numéro | 98020244XX, 16105794XX | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | Break | 
| Marque pièce | AUTOLIV | 
| Couleur pièce | Zwart | 
| Portes | 4 portes | 
| Rang | 2ème rangée | 
| Système tendeur | Non | 
| Les particularités | In goede staat, zwarte band. | 
 
    
    | Internet ID | O405851 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2017 | 
| Article numéro | 98020244XX, 16105794XX | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | Break | 
| Marque pièce | AUTOLIV | 
| Couleur pièce | Zwart | 
| Portes | 4 portes | 
| Rang | 2ème rangée | 
| Système tendeur | Non | 
| Les particularités | In goede staat, zwarte band. | 
 
    
    | Internet ID | O405852 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2017 | 
| Article numéro | 9671944180, 9334S8 | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | Break | 
| Couleur pièce | Chrome, Chroom | 
| Portes | 4 portes | 
| Localité | Droite | 
| Les particularités | Is de ruitveeglijst op de deur rechts achter is in nette staat. | 
 
    
    | Internet ID | O405855 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2017 | 
| Article numéro | 98115345XX, 98115345 | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | Break | 
| Marque pièce | AUTOLIV | 
| Couleur pièce | Zwart | 
| Portes | 4 portes | 
| Système tendeur | Oui | 
| Les particularités | In goede staat, zwarte band. | 
 
    
    | Internet ID | O405858 | 
| Verklikker | Oui | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2017 | 
| Article numéro | 8976J5, 008976J5 | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | Break | 
| Marque pièce | ORIGINEEL | 
| Portes | 4 portes | 
| Rang | 2ème rangée | 
| Système tendeur | Non | 
| Les particularités | In nette staat. | 
 
    
    | Internet ID | O405860 | 
| Verklikker | Oui | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2017 | 
| Article numéro | 8976J9, 10517AEU | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | Break | 
| Marque pièce | ORIGINEEL | 
| Portes | 4 portes | 
| Rang | 2ème rangée | 
| Système tendeur | Non | 
| Les particularités | Midden/links-achter in goede staat. | 
 
    
    | Internet ID | O405861 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2017 | 
| Article numéro | 9221GY, 9806086980, 9806085280 | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | Break | 
| Marque pièce | BOSCH | 
| Réglable | Electrique | 
| Nombre de fils | 6 | 
| Nombre de fiches | 1 | 
| Les particularités | In nette staat. | 
 
    
    | Internet ID | O405869 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2017 | 
| Article numéro | 98033020ZD, 98027666XT | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | Break | 
| Marque pièce | CML | 
| Couleur pièce | Zwart | 
| Portes | 4 portes | 
| Localité | Non applicable | 
| Les particularités | In nette staat. | 
 
    
    | Internet ID | O405873 | 
| Boîte de vitesse | 6-vitesses | 
| Boîte de vitesse type | Automatique | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2017 | 
| Article numéro | 9822800280, 009822800280 | 
| État | Utilisé | 
| Type de moteur | Turbo Diesel Common rail | 
| Cylindrée | 1997 | 
| Propulsion | Roue avant | 
| Relevé du compteur kilométrique | 288944 | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | Break | 
| Marque pièce | PEUGEOT | 
| Les particularités | In goede staat. | 
 
    
    | Internet ID | O405875 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2017 | 
| Article numéro | 96701573XT, 172001581 | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | Break | 
| Marque pièce | ORIGINEEL | 
| Couleur pièce | Zwart | 
| Portes | 4 portes | 
| Localité | Droite | 
| Les particularités | In nette staat. | 
 
    
    | Internet ID | O405876 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2017 | 
| Article numéro | 96701574XT, 172001582 | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | Break | 
| Marque pièce | ORIGINEEL | 
| Couleur pièce | Zwart | 
| Portes | 4 portes | 
| Localité | Gauche | 
| Les particularités | In nette staat. | 
 
    
    | Internet ID | O405879 | 
| Boîte de vitesse | 6-vitesses | 
| Boîte de vitesse type | Automatique | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2017 | 
| Article numéro | 96770535ZD, 96770535 | 
| État | Utilisé | 
| Type de moteur | Turbo Diesel Common rail | 
| Cylindrée | 1997 | 
| Code boîte de vitesses | 20GZ15 | 
| Propulsion | Roue avant | 
| Relevé du compteur kilométrique | 288944 | 
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres | 
| Code classification | A2 | 
| Les particularités | In nette staat. | 
 
    
    | Internet ID | O405881 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2017 | 
| Article numéro | 98135827XT, 9812687080, 98084665XT, 9803795577 | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Marque pièce | ORIGINEEL | 
| Les particularités | In nette staat. | 
 
    
    | Internet ID | O405885 | 
| Capteur de pluie | Non | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2017 | 
| Article numéro | 96758892XT, 8154SN | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | Break | 
| Marque pièce | ORIGINEEL | 
| Couleur pièce | Noir, Zwart | 
| Portes | 4 portes | 
| Code intérieur | FX | 
| Fonction phares en code | Automatique | 
| Les particularités | In nette staat. |