 
    
    | Internet ID | O405519 | 
| Type de tapis | Tissu | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2017 | 
| Article numéro | 96872633ZE, 96733411ZE | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | Break | 
| Couleur pièce | Foncé, Gris, Donker Grijs | 
| Portes | 4 portes | 
| Code intérieur | FX | 
| Les particularités | In goede staat. | 
 
    
    | Internet ID | O405617 | 
| Evidement d'échappement | Non | 
| Evidement de crochet de traction | Non | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2017 | 
| Article numéro | 1611906680, 001611906680 | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A3 | 
| Réalisation | Break | 
| Couleur pièce | Gris, grijs | 
| Numéro peinture pièce | EEH | 
| PDC | 4 | 
| Portes | 4 portes | 
| Capteur | Oui | 
| Les particularités | Aan beide zijden een klein scheurtje. | 
 
    
    | Internet ID | O405649 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2017 | 
| Article numéro | 9807628677, 9807844980 | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | Break | 
| Portes | 4 portes | 
| Les particularités | Zit achter de voorbumper. | 
 
    
    | Internet ID | O405650 | 
| Boîte de vitesse | 6-vitesses | 
| Boîte de vitesse type | Automatique | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2017 | 
| Article numéro | 7104PL, 00007104PL | 
| État | Utilisé | 
| Type de moteur | Turbo Diesel Common rail | 
| Cylindrée | 1997 | 
| Relevé du compteur kilométrique | 288944 | 
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | Break | 
| Airco | Climatisation | 
| Les particularités | Incl. motorkapslot. | 
 
    
    | Internet ID | O405652 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2017 | 
| Article numéro | 7422W9, 00007422W9 | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | Break | 
| Marque pièce | ORIGINEEL | 
| Portes | 4 portes | 
| Matériau | Aluminium | 
| Les particularités | Alu balk. | 
 
    
    | Internet ID | O405654 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2017 | 
| Article numéro | 98028097VV, 98028098VV | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | Break | 
| Marque pièce | ORIGINEEL | 
| Couleur pièce | Chrome, Chroom | 
| Matériau | Alliage léger | 
| Les particularités | 2x chrome dakrails 508SW | 
 
    
    | Internet ID | O405656 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2017 | 
| Article numéro | 7013NN, 9675780380 | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | Break | 
| Localité | Devant | 
| Les particularités | Komt tegen de voorbumper aan. | 
 
    
    | Internet ID | O405657 | 
| Boîte de vitesse | 6-vitesses | 
| Boîte de vitesse type | Automatique | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2017 | 
| Article numéro | 9808216180, 98082161 | 
| État | Utilisé | 
| Type de moteur | Turbo Diesel Common rail | 
| Cylindrée | 1997 | 
| Propulsion | Roue avant | 
| Relevé du compteur kilométrique | 288944 | 
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres | 
| Code classification | A1 | 
| Réalisation | Break | 
| Les particularités | Gestuurde luchttoevoer module. | 
 
    
    | Internet ID | O405659 | 
| Largeur pneu | 245 | 
| Hauteur pneu | 45 | 
| Pouce | 18 | 
| Genre de pneu | Été | 
| Jante type | Sport | 
| Largeur de jante | Non | 
| Numéro DOT | 2323 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2017 | 
| Article numéro | 96728867TN, 96721886780 | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Marque pièce | ORIGINEEL | 
| Boulons de roue | 5 | 
| Matériau | Alliage léger | 
| Profondeur profil | 4 | 
| Indication vitesse | Y | 
| Indice charge | 100 | 
| Pièces | 4 | 
| Valeur ET | 49 | 
| Jot | 8 | 
| Les particularités | Gecontroleerde originele velgenset met gebruikers-schades zie foto's. Banden aan vervanging toe. 245/45/18 Tyfoon Successor 7 100Y. | 
 
    
    | Internet ID | O405664 | 
| Ajustable Hauteur | Électrique | 
| Chauffé | Oui | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2017 | 
| Article numéro | 8847A2, 8847A6, 8899P0, 8925N8, 8896P2, 8899P4, 8925N3, 16079526ZE, 8925P0 | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | Break | 
| Couleur pièce | Noir, Zwart | 
| Portes | 4 portes | 
| Revêtement | Cuir | 
| Code intérieur | FX | 
| Airbag | Oui | 
| Les particularités | Elektrisch bediende luxe stoel incl. airbag. | 
 
    
    | Internet ID | O405668 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2017 | 
| Article numéro | 16079579ZE, 16079579 | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | Break | 
| Couleur pièce | Noir, Zwart | 
| Portes | 4 portes | 
| Code intérieur | FX | 
| Rang | 1e rij | 
| Localité | Avant-droite | 
| Les particularités | In goede staat, rechts/links-voor hetzelfde. | 
 
    
    | Internet ID | O405700 | 
| Boîte de vitesse | 6-vitesses | 
| Boîte de vitesse type | Automatique | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2017 | 
| Article numéro | 4112QG, 9803128780, 8247X3 | 
| État | Utilisé | 
| Type de moteur | Turbo Diesel Common rail | 
| Cylindrée | 1997 | 
| Relevé du compteur kilométrique | 288944 | 
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | Break | 
| Portes | 4 portes | 
| Les particularités | 2x airbag + dashboard (uitvoering met head-up display) | 
 
    
    | Internet ID | O405705 | 
| Boîte de vitesse | 6-vitesses | 
| Boîte de vitesse type | Automatique | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2017 | 
| Article numéro | 1622828380, 9815313180 | 
| État | Utilisé | 
| Type de moteur | Turbo Diesel Common rail | 
| Cylindrée | 1997 | 
| Relevé du compteur kilométrique | 288944 | 
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres | 
| Code classification | A2 | 
| Airco | Climatisation | 
| Les particularités | Climatronic | 
 
    
    | Internet ID | O405718 | 
| Boîte de vitesse | 6-vitesses | 
| Boîte de vitesse type | Automatique | 
| Place | Sous | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2017 | 
| Article numéro | 9800750780, 1608395980, 1610111280, 9675358480, PSAS001 | 
| État | Utilisé | 
| Type de moteur | Turbo Diesel Common rail | 
| Code moteur | AH02 | 
| Cylindrée | 1997 | 
| Relevé du compteur kilométrique | 288944 | 
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres | 
| Code classification | B1 | 
| Réalisation | Break | 
| Les particularités | inclusief NOX-sensor (zit te vast om los te halen) | 
 
    
    | Internet ID | O405719 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2017 | 
| Article numéro | 9801187080, N221B00267 | 
| État | Utilisé | 
| Type de moteur | Turbo Diesel Common rail | 
| Code moteur | AH02 | 
| Cylindrée | 1997 | 
| Relevé du compteur kilométrique | 288944 | 
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres | 
| Code classification | B1 | 
| Marque pièce | ORIGINEEL | 
| Les particularités | Komt uit het roetfilter. |