Noté excellent
| Marque : | Peugeot |
| Modèle : | Peugeot - 508 |
| Internet ID | O211907 |
| Garantie |
3
Mois volgens STIBA voorwaarden. |
| Année de construction | 2005 |
| Article numéro | 9671458280, 4535CT, 1611244780 |
| État | Utilisé |
| Code classification | A2 |
| Marque pièce | ATE |
| Matériau | Acier / Tôle |
| Les particularités | ATE |
| ID Internet | O211907 |
| Numéro de l'article | 9671458280, 4535CT, 1611244780 |
| Internet ID | O405947 |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 2017 |
| Article numéro | 4535EF, 9808464780, 453781 |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Turbo Diesel Common rail |
| Code moteur | AH02 |
| Cylindrée | 1997 |
| Relevé du compteur kilométrique | 288944 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Code classification | A1 |
| Réalisation | Break |
| Marque pièce | ATE |
| Type de frein | Disque |
| Matériau | Acier / Tôle |
| Les particularités | In goede staat. |
| Internet ID | O211910 |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 2013 |
| Article numéro | 9670619380, 4535EF, 1611244980 |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Turbo Diesel |
| Code moteur | 9H05, 9HD9H05, 9HD |
| Cylindrée | 1600 |
| Relevé du compteur kilométrique | 156230 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Code classification | A1 |
| Réalisation | Break |
| Type de frein | Disque |
| Matériau | Acier / Tôle |
| Les particularités | IN GOEDE STAAT. |
| Internet ID | O287934 |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 2014 |
| Article numéro | 4535EF, 1611244980, 03786049314 |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Turbo Diesel injection directe, Electrique |
| Code moteur | RH02, RHC |
| Cylindrée | 1997 |
| Relevé du compteur kilométrique | 338568 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Réalisation | Berline |
| Matériau | Acier / Tôle |
| Les particularités | IN GOEDE STAAT |
| Internet ID | O288672 |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 2011 |
| Article numéro | 9671458280, 4535CT, 1611244780, 03786278014, 88MJ48 |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Turbo Diesel injection directe |
| Code moteur | 9H05, 9HL |
| Cylindrée | 1600 |
| Relevé du compteur kilométrique | 202522 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Code classification | A2 |
| Réalisation | Berline |
| Matériau | Acier / Tôle |
| Les particularités | IN GOEDE STAAT. |
