Noté excellent
| Marque : | Peugeot |
| Modèle : | Peugeot - 406 |
| Internet ID | O166822 |
| Garantie |
3
Mois volgens STIBA voorwaarden. |
| Année de construction | 1995 |
| Article numéro | 9628757180, 550539500 |
| État | Utilisé |
| Code classification | A2 |
| Les particularités | AUTOLIV |
| ID Internet | O166822 |
| Numéro de l'article | 9628757180, 550539500 |
| Internet ID | O166829 |
| Boîte de vitesse | 5-vitesses |
| Boîte de vitesse type | Manuelle |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 2000 |
| Article numéro | 9638592580, 6545JP, 6545JQ, 6545JL, 6545JN |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Essence |
| Cylindrée | 2000 |
| Relevé du compteur kilométrique | 86691 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Code classification | A2 |
| Réalisation | Coupé |
| Portes | 2 portes |
| Les particularités | AUTOLIV |
| Internet ID | O166825 |
| Boîte de vitesse type | Automatique |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 1999 |
| Article numéro | 9637176480, 6545JP, 6545JQ, 6545JL, 6545JN |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Essence |
| Cylindrée | 3000 |
| Relevé du compteur kilométrique | 291375 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Réalisation | Break |
| Portes | 4 portes |
| Les particularités | Deze module wordt binnen +/- 3 werkdagen crashvrij geleverd. |
| Internet ID | O166826 |
| Boîte de vitesse | 5-vitesses |
| Boîte de vitesse type | Manuelle |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 1999 |
| Article numéro | 6545JP, 6545JQ, 6545JL, 6545JN, 9633503980 |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Essence |
| Cylindrée | 1800 |
| Relevé du compteur kilométrique | 207441 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Code classification | A2 |
| Réalisation | Break |
| Portes | 4 portes |
| Les particularités | AUTOLIV |
| Internet ID | O166835 |
| Boîte de vitesse | 5-vitesses |
| Boîte de vitesse type | Manuelle |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 2002 |
| Article numéro | 9638592580, 6545JP, 6545JQ, 550725200 |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Turbo Diesel |
| Cylindrée | 2000 |
| Relevé du compteur kilométrique | 135214 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Réalisation | Break |
| Portes | 4 portes |
| Les particularités | AUTOLIV |
