Noté excellent
| Marque : | Peugeot |
| Modèle : | Peugeot - 307 |
| Internet ID | O233223 |
| Garantie |
3
Mois volgens STIBA voorwaarden. |
| Année de construction | 2004 |
| Article numéro | 9658651780 |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Essence |
| Code moteur | NFU |
| Cylindrée | 1600 |
| Code classification | A1 |
| Les particularités | MET DOP IN GOEDE STAAT. |
| ID Internet | O233223 |
| Numéro de l'article | 9658651780 |
| Internet ID | O358728 |
| Boîte de vitesse | 5-vitesses |
| Boîte de vitesse type | Manuelle |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 2007 |
| Article numéro | 0248P6, 9657066980 |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Essence |
| Code moteur | RFJ |
| Cylindrée | 2000 |
| Relevé du compteur kilométrique | 92680 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Code classification | A1 |
| Les particularités | achterste |
| Internet ID | O325401 |
| Boîte de vitesse | 5-vitesses |
| Boîte de vitesse type | Manuelle |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 2007 |
| Article numéro | 0248P6, 9657066980 |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Essence |
| Code moteur | RFJ |
| Cylindrée | 1997 |
| Intercooler | Non |
| Relevé du compteur kilométrique | 143261 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Code classification | A2 |
| Les particularités | In nette staat. |
| Internet ID | O306497 |
| Boîte de vitesse | 5-vitesses |
| Boîte de vitesse type | Manuelle |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 2005 |
| Article numéro | 9656819980, 0248R6 |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Essence |
| Code moteur | RFJ |
| Cylindrée | 1997 |
| Intercooler | Non |
| Relevé du compteur kilométrique | 325010 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Code classification | A2 |
| Les particularités | Deksel met oliedop in goede staat. |
| Internet ID | O288090 |
| Boîte de vitesse | 5-vitesses |
| Boîte de vitesse type | Manuelle |
| Garantie | 3 Mois |
| Année de construction | 2004 |
| Article numéro | 9638897280, 9628240980, 0248N8 |
| État | Utilisé |
| Type de moteur | Essence |
| Code moteur | RFN |
| Cylindrée | 1997 |
| Intercooler | Non |
| Relevé du compteur kilométrique | 208806 |
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres |
| Code classification | A2 |
| Les particularités | TYPE MET VULDOP, IN GOEDE STAAT. |
