 
    
    | Internet ID | O378833 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2012 | 
| Article numéro | 350875, 00350875 | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | MPV | 
| Portes | 4 portes | 
| Les particularités | Subframe verlenger rechts voor. | 
 
    
    | Internet ID | O378835 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2012 | 
| Article numéro | 9685005580, 6431N2 | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A3 | 
| Réalisation | MPV | 
| Marque pièce | PSA | 
| Portes | 4 portes | 
| Les particularités | Stukje van bevestiging blauwe dop af. | 
 
    
    | Internet ID | O378837 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2012 | 
| Article numéro | 9300X7, 00009300X7 | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A1 | 
| Réalisation | MPV | 
| Couleur pièce | Chrome, Chroom | 
| Portes | 4 portes | 
| Localité | Droite | 
| Les particularités | Zit bovenop de RV deur. | 
 
    
    | Internet ID | O378840 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2012 | 
| Article numéro | 9800623080, PSA732290, 9136GC | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | MPV | 
| Verrouillage centralisé | Verrouillage centralisé | 
| Nombre de fils | 6 | 
| Nombre de fiches | 1 | 
| Les particularités | In nette staat. | 
 
    
    | Internet ID | O378842 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2012 | 
| Article numéro | 3397021288, 9671062180, 6405PZ, 6405QA | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | MPV | 
| Marque pièce | BOSCH | 
| Portes | 4 portes | 
| Localité | Devant | 
| Les particularités | In nette staat. | 
 
    
    | Internet ID | O378843 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2012 | 
| Article numéro | 9671062380, 3397021289, 6405PA | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | MPV | 
| Marque pièce | BOSCH | 
| Portes | 4 portes | 
| Localité | Devant | 
| Les particularités | In nette staat. | 
 
    
    | Internet ID | O378844 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2012 | 
| Article numéro | 4401N8, 4404H1, 1651763480 | 
| État | Utilisé | 
| Type de moteur | Essence | 
| Code moteur | 5FS | 
| Cylindrée | 1598 | 
| Relevé du compteur kilométrique | 181323 | 
| Code classification | A2 | 
| Marque pièce | PSA | 
| Boulons de roue | 4 | 
| Mécanisme | Hydraulique | 
| Aéré | Ventilé | 
| Les particularités | In nette staat. | 
 
    
    | Internet ID | O378845 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2012 | 
| Article numéro | 4401N9, 4404H2, 1651763580 | 
| État | Utilisé | 
| Type de moteur | Essence | 
| Code moteur | 5FS | 
| Cylindrée | 1598 | 
| Relevé du compteur kilométrique | 181323 | 
| Code classification | A2 | 
| Marque pièce | PSA | 
| Boulons de roue | 4 | 
| Mécanisme | Hydraulique | 
| Aéré | Ventilé | 
| Les particularités | In nette staat. | 
 
    
    | Internet ID | O378847 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2012 | 
| Article numéro | 9682036280, 8975HY, 34040961 | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | MPV | 
| Marque pièce | TRW | 
| Couleur pièce | Zwart | 
| Portes | 4 portes | 
| Rang | 2ème rangée | 
| Système tendeur | Non | 
| Les particularités | In nette staat. | 
 
    
    | Internet ID | O378850 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2012 | 
| Article numéro | 9682036580, 8975HN | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | MPV | 
| Marque pièce | TRW | 
| Couleur pièce | Zwart | 
| Portes | 4 portes | 
| Système tendeur | Oui | 
| Les particularités | In nette staat. | 
 
    
    | Internet ID | O378851 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2012 | 
| Article numéro | 8975HP, 34040739B | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | MPV | 
| Marque pièce | TRW | 
| Couleur pièce | Zwart | 
| Portes | 4 portes | 
| Rang | 1e rij | 
| Airbag | Oui | 
| Les particularités | In nette staat. | 
 
    
    | Internet ID | O378863 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2012 | 
| Article numéro | 9654002180, 009654002180 | 
| État | Utilisé | 
| Type de moteur | Essence | 
| Code moteur | 5FS | 
| Cylindrée | 1598 | 
| Relevé du compteur kilométrique | 181323 | 
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres | 
| Code classification | A2 | 
| Marque pièce | PSA | 
| ABS | Oui | 
| Type de frein | Disque | 
| Les particularités | In nette staat. | 
 
    
    | Internet ID | O378866 | 
| Boîte de vitesse | 5-vitesses | 
| Boîte de vitesse type | Manuelle | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2012 | 
| Article numéro | 1323X6, 1306J5, 9673334580 | 
| État | Utilisé | 
| Type de moteur | Essence | 
| Cylindrée | 1598 | 
| Relevé du compteur kilométrique | 181323 | 
| Lecture du compteur kilométrique | Kilomètres | 
| Code classification | A2 | 
| Les particularités | In nette staat. | 
 
    
    | Internet ID | O378871 | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2012 | 
| Article numéro | 9683342880, 7416Q0, 2004038 | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | MPV | 
| Marque pièce | FAURECIA | 
| Portes | 4 portes | 
| Matériau | Synthétique | 
| Les particularités | Set van 2 in nette staat. | 
 
    
    | Internet ID | O378872 | 
| Capteur sans clé | Non | 
| Garantie | 3 Mois | 
| Année de construction | 2012 | 
| Article numéro | 9684559980, 9109A6, 9101KH | 
| État | Utilisé | 
| Code classification | A2 | 
| Réalisation | MPV | 
| Couleur véhicule | grijs | 
| Couleur pièce | Gris, grijs | 
| Numéro peinture pièce | KTH | 
| Code intérieur | FX | 
| Localité | Extérieur | 
| Les particularités | Handvat is wel beschadigd. |