 
    
    | Internet ID | O334150 | 
| Toelichting | Gecontroleerde cilinderkop | 
| Garantie | 3 Maanden | 
| Bouwjaar | 2012 | 
| Artikelnummer | 110413019R, 110421615R, 8201612230 | 
| Staat | Gebruikt | 
| Motortype | Diesel Directe Injectie (Turbo) | 
| Motorcode | K9K636 | 
| Cilinderinhoud | 1461 | 
| Vermogen | 81 | 
| Tellerstand | 156379 | 
| Tellerstand eenheid | Kilometer | 
| Classificatiecode | A2 | 
| Bijzonderheden | Gecontroleerde cilinderkop | 
 
    
    | Internet ID | O230595 | 
| Garantie | 3 Maanden | 
| Bouwjaar | 2011 | 
| Artikelnummer | 110421067R, 7701479015, 110418961R, 110418343R | 
| Staat | Gebruikt | 
| Motortype | Diesel (Turbo) | 
| Motorcode | K9K834 | 
| Cilinderinhoud | 1500 | 
| Vermogen | 66 | 
| Tellerstand | 83828 | 
| Tellerstand eenheid | Kilometer | 
| Bijzonderheden | GECONTROLEERDE CILINDERKOP IN GOEDE STAAT | 
 
    
    | Internet ID | O230594 | 
| Garantie | 3 Maanden | 
| Bouwjaar | 2010 | 
| Artikelnummer | 110421067R, 7701479015, 110418961R, 110418343R | 
| Staat | Gebruikt | 
| Motortype | Diesel (Turbo) | 
| Motorcode | K9K834 | 
| Cilinderinhoud | 1500 | 
| Vermogen | 66 | 
| Tellerstand | 206445 | 
| Tellerstand eenheid | Kilometer | 
| Classificatiecode | A2 | 
| Bijzonderheden | MOET NAGEKEKEN WORDEN | 
 
    
    | Internet ID | O230593 | 
| Garantie | 3 Maanden | 
| Bouwjaar | 2009 | 
| Artikelnummer | 110421067R, 7701479015, 110418961R, 110418343R, K9K834 | 
| Staat | Gebruikt | 
| Motortype | Diesel (Turbo) | 
| Motorcode | K9K834 | 
| Cilinderinhoud | 1500 | 
| Vermogen | 66 | 
| Tellerstand | 168936 | 
| Tellerstand eenheid | Kilometer | 
| Classificatiecode | C1 | 
| Bijzonderheden | GECONTROLEERDE CILINDERKOP IN GOEDE STAAT EXCL NOKKENAS | 
 
    
    | Internet ID | O230592 | 
| Garantie | 3 Maanden | 
| Bouwjaar | 2009 | 
| Artikelnummer | 8201362039, 110415795R | 
| Staat | Gebruikt | 
| Motortype | Diesel (Turbo) | 
| Motorcode | K9K734 | 
| Cilinderinhoud | 1500 | 
| Vermogen | 76 | 
| Tellerstand | 206373 | 
| Tellerstand eenheid | Kilometer | 
| Classificatiecode | A2 | 
| Bijzonderheden | GECONTROLEERDE CILINDERKOP IN GOEDE STAAT. | 
 
    
    | Internet ID | O300230 | 
| Toelichting | 2x kleppen niet goed | 
| Garantie | 0 Maanden | 
| Bouwjaar | 2016 | 
| Artikelnummer | 110413019R, 110421615R | 
| Staat | Gebruikt | 
| Motortype | Diesel Directe Injectie (Turbo) | 
| Motorcode | K9K656 | 
| Cilinderinhoud | 1461 | 
| Vermogen | 81 | 
| Tellerstand | 61357 | 
| Tellerstand eenheid | Kilometer | 
| Classificatiecode | X | 
| Bijzonderheden | 2x kleppen lekken | 
 
    
    | Internet ID | O326981 | 
| Toelichting | kleppen sluiten niet 100% af | 
| Garantie | 0 Maanden | 
| Bouwjaar | 2016 | 
| Artikelnummer | 110421615R, 8201612230 | 
| Staat | Gebruikt | 
| Motortype | Diesel (Turbo) | 
| Motorcode | K9K656 | 
| Cilinderinhoud | 1500 | 
| Vermogen | 81 | 
| Tellerstand | 162123 | 
| Tellerstand eenheid | Kilometer | 
| Classificatiecode | A2 | 
| Bijzonderheden | kleppen sluiten niet 100% af. (dienen ingeschuurd te worden) | 
 
    
    | Internet ID | O230591 | 
| Garantie | 3 Maanden | 
| Bouwjaar | 2005 | 
| Artikelnummer | 7701473181, 110417781R | 
| Staat | Gebruikt | 
| Motortype | Diesel (Turbo) | 
| Motorcode | K9K722 | 
| Cilinderinhoud | 1500 | 
| Vermogen | 60 | 
| Tellerstand | 22000 | 
| Tellerstand eenheid | Kilometer | 
| Classificatiecode | A2 | 
| Bijzonderheden | NETTE KOP | 
 
    
    | Internet ID | O401091 | 
| Garantie | 3 Maanden | 
| Bouwjaar | 2010 | 
| Artikelnummer | 130205H60A, 110413799R, 130205H60C, 8201529101, 132028778R, 132016894R, 130207086R, 130202652R, 132015H60A, 13207CJ40A, 13210ED000, 132025H60A, 132075H60A, 2252090 | 
| Staat | Gebruikt | 
| Motortype | Benzine | 
| Motorcode | H4J700 | 
| Cilinderinhoud | 1397 | 
| Vermogen | 96 | 
| Tellerstand | 137000 | 
| Tellerstand eenheid | Kilometer | 
| Classificatiecode | A2 | 
| Bijzonderheden | Nette cilinderkoppen. | 
 
    
    | Internet ID | O402981 | 
| Garantie | 3 Maanden | 
| Bouwjaar | 2010 | 
| Artikelnummer | 110413799R, 8201529101 | 
| Staat | Gebruikt | 
| Motortype | Benzine | 
| Motorcode | H4J700 | 
| Cilinderinhoud | 1397 | 
| Vermogen | 96 | 
| Tellerstand | 167411 | 
| Tellerstand eenheid | Kilometer | 
| Classificatiecode | A3 | 
| Bijzonderheden | Gecontroleerde cilinderkop, lekt op de vacuumtest. (kleppen dienen ingeschuurd te worden) | 
 
    
    | Internet ID | O406906 | 
| Garantie | 3 Maanden | 
| Bouwjaar | 2008 | 
| Artikelnummer | 7701474361, 8201143400, 7711135349 | 
| Staat | Gebruikt | 
| Motortype | Benzine | 
| Motorcode | K4M812 | 
| Cilinderinhoud | 1600 | 
| Vermogen | 83 | 
| Tellerstand | 158292 | 
| Tellerstand eenheid | Kilometer | 
| Classificatiecode | A3 | 
| Bijzonderheden | kleppen sluiten niet 100% af. (dienen ingeschuurd te worden) |