Uitstekend beoordeeld
| Merk | Peugeot |
| Model | Peugeot - Partner |
| Internet ID | O284022 |
| Bandbreedte | 195 |
| Bandhoogte | 65 |
| Inch | 15 |
| Garantie |
3
Maanden volgens STIBA voorwaarden. |
| Bouwjaar | 2017 |
| Staat | Gebruikt |
| Classificatiecode | A2 |
| Merk onderdeel | CHAMPION |
| Profieldiepte | 5 |
| Bijzonderheden | IN GOEDE STAAT |
| Internet ID | O284022 |
| Artikelnummer |
| Internet ID | O416433 |
| Bandbreedte | 195 |
| Bandhoogte | 65 |
| Inch | 15 |
| DOT nummer | 1624 |
| M+S | Ja |
| Soort band | All season, Zomer |
| Garantie | 3 Maanden |
| Bouwjaar | 2013 |
| Artikelnummer | 1956515, 195651591H |
| Staat | Gebruikt |
| Classificatiecode | A1 |
| Merk onderdeel | HANKOOK |
| Profieldiepte | 8 |
| Snelheidsaanduiding | H |
| Load index | 91 |
| Bijzonderheden | Hankook Kinenergy 4S2 |
| Internet ID | O397801 |
| Bandbreedte | 195 |
| Bandhoogte | 65 |
| Inch | 15 |
| DOT nummer | 1022 |
| M+S | Nee |
| Soort band | Zomer |
| Garantie | 3 Maanden |
| Bouwjaar | 2012 |
| Artikelnummer | 1956515 |
| Staat | Gebruikt |
| Classificatiecode | A1 |
| Merk onderdeel | VREDESTEIN |
| Profieldiepte | 7 |
| Snelheidsaanduiding | H |
| Load index | 91 |
| Bijzonderheden | Vredestein Ultrac 91H |
| Internet ID | O384523 |
| Bandbreedte | 205 |
| Bandhoogte | 65 |
| Inch | 15 |
| DOT nummer | 5210 |
| M+S | Ja |
| Soort band | All season, Zomer |
| Garantie | 3 Maanden |
| Bouwjaar | 2008 |
| Artikelnummer | 2056515, 2056515C |
| Staat | Gebruikt |
| Classificatiecode | A1 |
| Merk onderdeel | SAILUN |
| Profieldiepte | 7 |
| Snelheidsaanduiding | T |
| Load index | 100 |
| Bijzonderheden | 205/55/16C M+S Sailun Commercio VX1 100T |
