Uitstekend beoordeeld
| Merk | Peugeot |
| Model | Peugeot - 308 |
| Internet ID | O282148 |
| Bandbreedte | 225 |
| Bandhoogte | 45 |
| Inch | 17 |
| Soort band | Winter |
| Garantie |
3
Maanden volgens STIBA voorwaarden. |
| Bouwjaar | 2008 |
| Staat | Gebruikt |
| Classificatiecode | A2 |
| Merk onderdeel | HIFLY |
| Profieldiepte | 7 |
| Bijzonderheden | HIFLY WIN-TURI 212 BAND MET 7 MM PROFIEL. |
| Internet ID | O282148 |
| Artikelnummer |
| Internet ID | O388862 |
| Bandbreedte | 205 |
| Bandhoogte | 55 |
| Inch | 16 |
| DOT nummer | 4319 |
| M+S | Ja |
| Soort band | All season, Zomer |
| Garantie | 3 Maanden |
| Bouwjaar | 2015 |
| Artikelnummer | 2055516 |
| Staat | Gebruikt |
| Classificatiecode | A1 |
| Merk onderdeel | GOODYEAR |
| Profieldiepte | 6 |
| Snelheidsaanduiding | H |
| Load index | 91 |
| Bijzonderheden | Goodyear Vector 4 seasons. 91H |
| Internet ID | O417145 |
| Bandbreedte | 205 |
| Bandhoogte | 55 |
| Inch | 16 |
| DOT nummer | 2821 |
| M+S | Ja |
| Soort band | Winter |
| Garantie | 3 Maanden |
| Bouwjaar | 2015 |
| Artikelnummer | 2055516, 205551691V |
| Staat | Gebruikt |
| Classificatiecode | A1 |
| Merk onderdeel | GOODRIDE |
| Profieldiepte | 6 |
| Snelheidsaanduiding | V |
| Load index | 91 |
| Bijzonderheden | Goodride Zupersnow Z507 91V |
| Internet ID | O440625 |
| Bandbreedte | 205 |
| Bandhoogte | 55 |
| Inch | 16 |
| DOT nummer | 6.8 |
| M+S | Ja |
| Soort band | Winter |
| Garantie | 3 Maanden |
| Bouwjaar | 2015 |
| Artikelnummer | 2055516, 205X55R16, DOT1922, 02134648, 0212928 |
| Staat | Gebruikt |
| Classificatiecode | A2 |
| Merk onderdeel | KUMHO |
| Profieldiepte | 6.8 |
| Snelheidsaanduiding | V |
| Load index | 94 |
| Bijzonderheden | Kumho Wintercraft WP52, 205/55R16 DOT1922 met 6.8mm profiel. |
