Uitstekend beoordeeld
| Merk | Citroen |
| Model | Citroen - C5 |
| Internet ID | O214003 |
| Garantie |
3
Maanden volgens STIBA voorwaarden. |
| Bouwjaar | 2014 |
| Artikelnummer | 9683009680, 0384N4 |
| Staat | Gebruikt |
| Motortype | Diesel (Turbo) |
| Cilinderinhoud | 2000 |
| Classificatiecode | A2 |
| Uitvoering | Station |
| Bijzonderheden | MERK DELHI IN GOEDE STAAT. |
| Internet ID | O214003 |
| Artikelnummer | 9683009680, 0384N4 |
| Internet ID | O312448 |
| Versnellingsbak | 6 Bak |
| Versnellingsbak type | Handgeschakeld |
| Garantie | 3 Maanden |
| Bouwjaar | 2010 |
| Artikelnummer | 9684957680, 1440Q9, M144208 |
| Staat | Gebruikt |
| Motortype | Benzine |
| Motorcode | 5FV |
| Cilinderinhoud | 1598 |
| Aandrijving | Voorwiel |
| Tellerstand | 181524 |
| Tellerstand eenheid | Kilometer |
| Classificatiecode | A2 |
| Uitvoering | Station |
| Bijzonderheden | In nette staat. |
| Internet ID | O213996 |
| Versnellingsbak type | Automatisch |
| Garantie | 3 Maanden |
| Bouwjaar | 2009 |
| Artikelnummer | 9646300980, 0384L6 |
| Staat | Gebruikt |
| Motortype | Diesel (Turbo) |
| Motorcode | UHZ |
| Cilinderinhoud | 2700 |
| Aandrijving | Voorwiel |
| Tellerstand | 185449 |
| Tellerstand eenheid | Kilometer |
| Classificatiecode | C1 |
| Uitvoering | Station |
| Bijzonderheden | MERK BEHR |
| Internet ID | O213999 |
| Versnellingsbak | 6 Bak |
| Versnellingsbak type | Handgeschakeld |
| Garantie | 3 Maanden |
| Bouwjaar | 2011 |
| Artikelnummer | 9683009680, 0384N4 |
| Staat | Gebruikt |
| Motortype | Diesel (Turbo) |
| Motorcode | RHF |
| Cilinderinhoud | 2000 |
| Aandrijving | Voorwiel |
| Tellerstand | 335000 |
| Tellerstand eenheid | Kilometer |
| Classificatiecode | A2 |
| Uitvoering | Sedan |
| Bijzonderheden | MERK DELPHI , IN GOEDE STAAT |
| Internet ID | O213993 |
| Versnellingsbak | 5 Bak |
| Versnellingsbak type | Handgeschakeld |
| Garantie | 3 Maanden |
| Bouwjaar | 2008 |
| Artikelnummer | 9657073480, 0384K8, E256086 |
| Staat | Gebruikt |
| Motortype | Diesel (Turbo) |
| Motorcode | 9HZ |
| Cilinderinhoud | 1600 |
| Aandrijving | Voorwiel |
| Tellerstand | 278064 |
| Tellerstand eenheid | Kilometer |
| Uitvoering | Hatchback |
| Bijzonderheden | VALEO |
