Uitstekend beoordeeld
| Merk | Citroen |
| Model | Citroen - C3 |
| Internet ID | O211869 |
| Garantie |
3
Maanden volgens STIBA voorwaarden. |
| Bouwjaar | 2011 |
| Artikelnummer | 4535EJ, 0204051904, 9682984780 |
| Staat | Gebruikt |
| Motortype | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1600 |
| Classificatiecode | A2 |
| Materiaal | Staal |
| Bijzonderheden | MERK BOSCH |
| Internet ID | O211869 |
| Artikelnummer | 4535EJ, 0204051904, 9682984780 |
| Internet ID | O352211 |
| Garantie | 3 Maanden |
| Bouwjaar | 2012 |
| Artikelnummer | 4535EJ, 9672460880, 88MD62 |
| Staat | Gebruikt |
| Motortype | Diesel Common rail (Turbo) |
| Motorcode | 9HP |
| Cilinderinhoud | 1560 |
| Tellerstand | 150515 |
| Tellerstand eenheid | Kilometer |
| Classificatiecode | A1 |
| Uitvoering | Hatchback |
| Merk onderdeel | BOSCH |
| Type rem | Schijf |
| Materiaal | Staal |
| Bijzonderheden | In goede staat. |
| Internet ID | O420013 |
| Garantie | 3 Maanden |
| Bouwjaar | 2017 |
| Artikelnummer | 1609894980, 9811514380, 88MLE4, 0634096 |
| Staat | Gebruikt |
| Motortype | Benzine |
| Motorcode | HM01 |
| Cilinderinhoud | 1199 |
| Tellerstand | 108594 |
| Tellerstand eenheid | Kilometer |
| Classificatiecode | A2 |
| Uitvoering | Hatchback |
| Merk onderdeel | TRW |
| Type rem | Trommel |
| Materiaal | Lichtmetaal |
| Bijzonderheden | In goede staat. |
| Internet ID | O427201 |
| Garantie | 3 Maanden |
| Bouwjaar | 2014 |
| Artikelnummer | 4535EH, 9672460680 |
| Staat | Gebruikt |
| Motortype | Benzine |
| Motorcode | ZM01, GEGRAVEERD |
| Cilinderinhoud | 999 |
| Tellerstand | 129275 |
| Tellerstand eenheid | Kilometer |
| Classificatiecode | A2 |
| Uitvoering | Hatchback |
| Merk onderdeel | ORIGINEEL |
| Type rem | Schijf |
| Materiaal | Staal |
| Bijzonderheden | In nette staat. |
